| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 34 | 12 | 3 | 2 | 31 | 7 | 7 | 1 | 9 | 23 | 29 | 18 | 1.5 | 42 |
| 2 | Aston Villa | 34 | 11 | 3 | 3 | 43 | 18 | 8 | 0 | 9 | 18 | 22 | 21 | 1.53 | 41 |
| 3 | Sunderland | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 11 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 | 15 | 1.42 | 41 |
| 4 | Sheffield United | 34 | 11 | 0 | 6 | 36 | 22 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 14 | 1.32 | 39 |
| 5 | Liverpool | 34 | 11 | 3 | 3 | 48 | 21 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | 19 | 1.39 | 38 |
| 6 | Stoke City | 34 | 11 | 2 | 4 | 29 | 11 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 8 | 1.21 | 37 |
| 7 | West Bromwich Albion | 34 | 10 | 2 | 5 | 37 | 27 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | 1 | 1.02 | 36 |
| 8 | Bury | 34 | 14 | 1 | 2 | 41 | 14 | 2 | 2 | 13 | 13 | 29 | 11 | 1.26 | 35 |
| 9 | Derby County | 34 | 13 | 2 | 2 | 34 | 11 | 3 | 1 | 13 | 16 | 36 | 3 | 1.06 | 35 |
| 10 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1.02 | 34 |
| 11 | Wolves | 34 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 40 | -9 | 0.84 | 33 |
| 12 | Everton | 34 | 10 | 2 | 5 | 28 | 18 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -2 | 0.96 | 32 |
| 13 | Notts County | 34 | 9 | 4 | 4 | 25 | 15 | 4 | 2 | 11 | 16 | 33 | -7 | 0.85 | 32 |
| 14 | Middlesbrough | 34 | 10 | 3 | 4 | 27 | 16 | 4 | 1 | 12 | 14 | 34 | -9 | 0.82 | 32 |
| 15 | Newcastle United | 34 | 12 | 1 | 4 | 31 | 11 | 2 | 3 | 12 | 10 | 40 | -10 | 0.8 | 32 |
| 16 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 3 | 11 | 17 | 39 | -19 | 0.7 | 29 |
| 17 | Grimsby Town | 34 | 6 | 5 | 6 | 28 | 22 | 2 | 4 | 11 | 15 | 40 | -19 | 0.69 | 25 |
| 18 | Bolton Wanderers | 34 | 6 | 2 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | 14 | 19 | 53 | -36 | 0.51 | 19 |
Liverpool FC Nav Bar
Monday, March 31, 2025
1902-1903 Season Table Division One
1902-1903 Season Results Division One
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 06 Sep 1902 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 5-2 | League Division One |
| 13 Sep 1902 | Sunderland v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 20 Sep 1902 | Liverpool v Stoke | D | 1-1 | League Division One |
| 27 Sep 1902 | Everton v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 04 Oct 1902 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-2 | League Division One |
| 11 Oct 1902 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 18 Oct 1902 | Liverpool v Notts County | L | 0-2 | League Division One |
| 25 Oct 1902 | Bolton Wanderers v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 01 Nov 1902 | Liverpool v Middlesbrough | W | 5-0 | League Division One |
| 08 Nov 1902 | Newcastle United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 15 Nov 1902 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 4-1 | League Division One |
| 22 Nov 1902 | Derby County v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 29 Nov 1902 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 06 Dec 1902 | Liverpool v Grimsby Town | W | 9-2 | League Division One |
| 13 Dec 1902 | Aston Villa v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 20 Dec 1902 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 2-1 | League Division One |
| 25 Dec 1902 | Liverpool v Bolton Wanderers | W | 5-1 | League Division One |
| 27 Dec 1902 | Bury v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 01 Jan 1903 | Liverpool v West Bromwich Albion | L | 0-2 | League Division One |
| 03 Jan 1903 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 17 Jan 1903 | Stoke v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 31 Jan 1903 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 14 Feb 1903 | Notts County v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 28 Feb 1903 | Middlesbrough v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 07 Mar 1903 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-0 | League Division One |
| 23 Mar 1903 | Liverpool v Derby County | W | 3-1 | League Division One |
| 28 Mar 1903 | Liverpool v Sheffield United | L | 2-4 | League Division One |
| 30 Mar 1903 | Liverpool v Sunderland | D | 1-1 | League Division One |
| 04 Apr 1903 | Grimsby Town v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 10 Apr 1903 | Liverpool v Everton | D | 0-0 | League Division One |
| 11 Apr 1903 | Liverpool v Aston Villa | W | 2-1 | League Division One |
| 18 Apr 1903 | Nottingham Forest v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 25 Apr 1903 | Liverpool v Bury | W | 2-0 | League Division One |
| 27 Apr 1903 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
1901-1902 Season Table Division One
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 34 | 12 | 3 | 2 | 32 | 14 | 7 | 3 | 7 | 18 | 21 | 15 | 1.43 | 44 |
| 2 | Everton | 34 | 11 | 2 | 4 | 31 | 11 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | 18 | 1.51 | 41 |
| 3 | Newcastle United | 34 | 11 | 3 | 3 | 41 | 14 | 3 | 7 | 7 | 8 | 20 | 15 | 1.44 | 38 |
| 4 | Blackburn Rovers | 34 | 12 | 2 | 3 | 36 | 16 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | 4 | 1.08 | 36 |
| 5 | Nottingham Forest | 34 | 11 | 4 | 2 | 32 | 13 | 2 | 5 | 10 | 11 | 30 | 0 | 1 | 35 |
| 6 | Derby County | 34 | 11 | 5 | 1 | 26 | 10 | 2 | 4 | 11 | 13 | 31 | -2 | 0.95 | 35 |
| 7 | Bury | 34 | 11 | 5 | 1 | 31 | 9 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | 6 | 1.16 | 34 |
| 8 | Aston Villa | 34 | 9 | 5 | 3 | 27 | 13 | 4 | 3 | 10 | 15 | 27 | 2 | 1.05 | 34 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 34 | 9 | 5 | 3 | 30 | 14 | 4 | 3 | 10 | 18 | 38 | -4 | 0.92 | 34 |
| 10 | Liverpool | 34 | 8 | 3 | 6 | 28 | 16 | 2 | 9 | 6 | 14 | 22 | 4 | 1.11 | 32 |
| 11 | Sheffield United | 34 | 9 | 6 | 2 | 38 | 14 | 3 | 2 | 12 | 15 | 35 | 4 | 1.08 | 32 |
| 12 | Bolton Wanderers | 34 | 10 | 6 | 1 | 38 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 39 | -5 | 0.91 | 32 |
| 13 | Notts County | 34 | 12 | 2 | 3 | 44 | 19 | 2 | 2 | 13 | 7 | 38 | -6 | 0.89 | 32 |
| 14 | Wolves | 34 | 12 | 3 | 2 | 32 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 44 | -11 | 0.81 | 32 |
| 15 | Grimsby Town | 34 | 11 | 3 | 3 | 33 | 16 | 2 | 3 | 12 | 11 | 44 | -16 | 0.73 | 32 |
| 16 | Stoke City | 34 | 10 | 4 | 3 | 31 | 12 | 1 | 5 | 11 | 14 | 43 | -10 | 0.82 | 31 |
| 17 | Birmingham City | 34 | 8 | 5 | 4 | 31 | 14 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | 2 | 1.04 | 30 |
| 18 | Manchester City | 34 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 41 | -16 | 0.72 | 28 |
1901-1902 Season Results Division One
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 1901 | Small Heath v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 07 Sep 1901 | Stoke v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 14 Sep 1901 | Liverpool v Everton | D | 2-2 | League Division One |
| 21 Sep 1901 | Sunderland v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 28 Sep 1901 | Liverpool v Small Heath | W | 3-1 | League Division One |
| 05 Oct 1901 | Derby County v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 12 Oct 1901 | Liverpool v Sheffield Wednesday | L | 1-2 | League Division One |
| 19 Oct 1901 | Notts County v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 26 Oct 1901 | Liverpool v Bolton Wanderers | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Nov 1901 | Manchester City v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 09 Nov 1901 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 4-1 | League Division One |
| 23 Nov 1901 | Newcastle United v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 30 Nov 1901 | Liverpool v Aston Villa | W | 1-0 | League Division One |
| 07 Dec 1901 | Sheffield United v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 14 Dec 1901 | Liverpool v Nottingham Forest | L | 0-2 | League Division One |
| 26 Dec 1901 | Liverpool v Sunderland | L | 0-1 | League Division One |
| 28 Dec 1901 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 1-0 | League Division One |
| 04 Jan 1902 | Liverpool v Stoke | W | 7-0 | League Division One |
| 11 Jan 1902 | Everton v Liverpool | L | 4-0 | League Division One |
| 01 Feb 1902 | Bury v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 15 Feb 1902 | Liverpool v Notts County | L | 0-1 | League Division One |
| 22 Feb 1902 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 01 Mar 1902 | Liverpool v Manchester City | W | 4-0 | League Division One |
| 08 Mar 1902 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 15 Mar 1902 | Grimsby Town v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 22 Mar 1902 | Liverpool v Newcastle United | L | 0-1 | League Division One |
| 29 Mar 1902 | Aston Villa v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 01 Apr 1902 | Sheffield Wednesday v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 05 Apr 1902 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | League Division One |
| 12 Apr 1902 | Nottingham Forest v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 14 Apr 1902 | Liverpool v Derby County | L | 0-2 | League Division One |
| 19 Apr 1902 | Liverpool v Bury | W | 1-0 | League Division One |
| 21 Apr 1902 | Liverpool v Grimsby Town | D | 2-2 | League Division One |
| 26 Apr 1902 | Blackburn Rovers v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
1900-1901 Season Table Division One
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 34 | 12 | 2 | 3 | 36 | 13 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 | 24 | 1.69 | 45 |
| 2 | Sunderland | 34 | 12 | 3 | 2 | 43 | 11 | 3 | 10 | 4 | 14 | 15 | 31 | 2.19 | 43 |
| 3 | Notts County | 34 | 13 | 2 | 2 | 39 | 18 | 5 | 2 | 10 | 15 | 28 | 8 | 1.17 | 40 |
| 4 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 14 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | 17 | 1.47 | 39 |
| 5 | Bury | 34 | 11 | 3 | 3 | 31 | 10 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | 16 | 1.43 | 39 |
| 6 | Newcastle United | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | 5 | 1.14 | 38 |
| 7 | Everton | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 25 | 13 | 1.31 | 37 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 34 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | 0 | 8 | 9 | 14 | 26 | 10 | 1.24 | 36 |
| 9 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | -8 | 0.83 | 33 |
| 10 | Bolton Wanderers | 34 | 10 | 5 | 2 | 21 | 12 | 3 | 2 | 12 | 18 | 43 | -16 | 0.71 | 33 |
| 11 | Manchester City | 34 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 | 1 | 3 | 13 | 16 | 42 | -10 | 0.83 | 32 |
| 12 | Derby County | 34 | 10 | 4 | 3 | 43 | 18 | 2 | 3 | 12 | 12 | 24 | 13 | 1.31 | 31 |
| 13 | Wolves | 34 | 6 | 10 | 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 11 | 18 | 40 | -16 | 0.71 | 31 |
| 14 | Sheffield United | 34 | 8 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -17 | 0.67 | 31 |
| 15 | Aston Villa | 34 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 2 | 5 | 10 | 13 | 33 | -6 | 0.88 | 30 |
| 16 | Stoke City | 34 | 8 | 3 | 6 | 23 | 15 | 3 | 2 | 12 | 23 | 42 | -11 | 0.81 | 27 |
| 17 | Preston North End | 34 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | 3 | 3 | 11 | 20 | 45 | -26 | 0.65 | 25 |
| 18 | West Bromwich Albion | 34 | 4 | 4 | 9 | 21 | 27 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | -27 | 0.56 | 22 |
1900-1901 Season Results Division One
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 1900 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 3-0 | League Division One |
| 08 Sep 1900 | Stoke v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 15 Sep 1900 | Liverpool v West Bromwich Albion | W | 5-0 | League Division One |
| 22 Sep 1900 | Everton v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 29 Sep 1900 | Liverpool v Sunderland | L | 1-2 | League Division One |
| 06 Oct 1900 | Derby County v Liverpool | W | 2-3 | League Division One |
| 13 Oct 1900 | Liverpool v Bolton Wanderers | W | 2-1 | League Division One |
| 20 Oct 1900 | Notts County v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 27 Oct 1900 | Liverpool v Preston North End | W | 3-2 | League Division One |
| 03 Nov 1900 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 10 Nov 1900 | Liverpool v Aston Villa | W | 5-1 | League Division One |
| 17 Nov 1900 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 24 Nov 1900 | Newcastle United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 01 Dec 1900 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | League Division One |
| 08 Dec 1900 | Manchester City v Liverpool | W | 3-4 | League Division One |
| 15 Dec 1900 | Liverpool v Bury | W | 1-0 | League Division One |
| 22 Dec 1900 | Nottingham Forest v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 25 Dec 1900 | Liverpool v Derby County | D | 0-0 | League Division One |
| 29 Dec 1900 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 01 Jan 1901 | Liverpool v Stoke | W | 3-1 | League Division One |
| 19 Jan 1901 | Liverpool v Everton | L | 1-2 | League Division One |
| 16 Feb 1901 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 23 Feb 1901 | Sunderland v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 02 Mar 1901 | Preston North End v Liverpool | D | 2-2 | League Division One |
| 09 Mar 1901 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 1-0 | League Division One |
| 16 Mar 1901 | Aston Villa v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 23 Mar 1901 | Liverpool v Sheffield Wednesday | D | 1-1 | League Division One |
| 30 Mar 1901 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-0 | League Division One |
| 08 Apr 1901 | Liverpool v Notts County | W | 1-0 | League Division One |
| 13 Apr 1901 | Liverpool v Manchester City | W | 3-1 | League Division One |
| 20 Apr 1901 | Bury v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 22 Apr 1901 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 27 Apr 1901 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 2-0 | League Division One |
| 29 Apr 1901 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
1899-1900 Season Table Division One
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 34 | 12 | 4 | 1 | 45 | 18 | 10 | 2 | 5 | 32 | 17 | 42 | 2.2 | 50 |
| 2 | Sheffield United | 34 | 11 | 5 | 1 | 40 | 11 | 7 | 7 | 3 | 23 | 22 | 30 | 1.91 | 48 |
| 3 | Sunderland | 34 | 12 | 2 | 3 | 27 | 9 | 7 | 1 | 9 | 23 | 26 | 15 | 1.43 | 41 |
| 4 | Wolves | 34 | 8 | 4 | 5 | 28 | 16 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | 11 | 1.3 | 39 |
| 5 | Newcastle United | 34 | 10 | 5 | 2 | 34 | 15 | 3 | 5 | 9 | 19 | 28 | 10 | 1.23 | 36 |
| 6 | Derby County | 34 | 11 | 2 | 4 | 32 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 28 | 2 | 1.05 | 36 |
| 7 | Manchester City | 34 | 10 | 3 | 4 | 33 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | 6 | 1.14 | 34 |
| 8 | Nottingham Forest | 34 | 12 | 3 | 2 | 42 | 16 | 1 | 5 | 11 | 14 | 39 | 1 | 1.02 | 34 |
| 9 | Stoke City | 34 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13 | 30 | -8 | 0.82 | 34 |
| 10 | Liverpool | 34 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 5 | 1 | 11 | 18 | 26 | 4 | 1.09 | 33 |
| 11 | Everton | 34 | 11 | 1 | 5 | 30 | 15 | 2 | 6 | 9 | 17 | 34 | -2 | 0.96 | 33 |
| 12 | Bury | 34 | 12 | 2 | 3 | 29 | 14 | 1 | 4 | 12 | 11 | 30 | -4 | 0.91 | 32 |
| 13 | West Bromwich Albion | 34 | 8 | 6 | 3 | 27 | 11 | 3 | 2 | 12 | 16 | 40 | -8 | 0.84 | 30 |
| 14 | Blackburn Rovers | 34 | 12 | 2 | 3 | 38 | 22 | 1 | 2 | 14 | 11 | 39 | -12 | 0.8 | 30 |
| 15 | Notts County | 34 | 5 | 7 | 5 | 29 | 22 | 4 | 4 | 9 | 17 | 38 | -14 | 0.77 | 29 |
| 16 | Preston North End | 34 | 9 | 3 | 5 | 28 | 20 | 3 | 1 | 13 | 10 | 28 | -10 | 0.79 | 28 |
| 17 | Burnley | 34 | 10 | 2 | 5 | 28 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 37 | -20 | 0.63 | 27 |
| 18 | Glossop North End | 34 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | 0 | 4 | 13 | 12 | 52 | -43 | 0.42 | 18 |
1899-1900 Season Results Division One
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 1899 | Stoke v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 09 Sep 1899 | Liverpool v Sunderland | L | 0-2 | League Division One |
| 16 Sep 1899 | West Bromwich Albion v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 23 Sep 1899 | Liverpool v Everton | L | 1-2 | League Division One |
| 30 Sep 1899 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 2-0 | League Division One |
| 05 Oct 1899 | Notts County v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 07 Oct 1899 | Liverpool v Derby County | L | 0-2 | League Division One |
| 14 Oct 1899 | Bury v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 21 Oct 1899 | Liverpool v Notts County | W | 3-1 | League Division One |
| 28 Oct 1899 | Manchester City v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 04 Nov 1899 | Liverpool v Sheffield United | D | 2-2 | League Division One |
| 11 Nov 1899 | Newcastle United v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 18 Nov 1899 | Liverpool v Aston Villa | D | 3-3 | League Division One |
| 25 Nov 1899 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | D | 1-1 | League Division One |
| 02 Dec 1899 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 09 Dec 1899 | Liverpool v Preston North End | W | 1-0 | League Division One |
| 16 Dec 1899 | Nottingham Forest v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 23 Dec 1899 | Liverpool v Glossop North End | W | 5-2 | League Division One |
| 25 Dec 1899 | Derby County v Liverpool | L | 3-2 | League Division One |
| 30 Dec 1899 | Liverpool v Stoke | D | 0-0 | League Division One |
| 06 Jan 1900 | Sunderland v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 13 Jan 1900 | Liverpool v West Bromwich Albion | W | 2-0 | League Division One |
| 20 Jan 1900 | Everton v Liverpool | L | 3-1 | League Division One |
| 03 Feb 1900 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 3-1 | League Division One |
| 03 Mar 1900 | Liverpool v Manchester City | W | 5-2 | League Division One |
| 10 Mar 1900 | Sheffield United v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 17 Mar 1900 | Liverpool v Newcastle United | W | 2-0 | League Division One |
| 24 Mar 1900 | Aston Villa v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 31 Mar 1900 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 07 Apr 1900 | Liverpool v Burnley | L | 0-1 | League Division One |
| 09 Apr 1900 | Liverpool v Bury | W | 2-0 | League Division One |
| 14 Apr 1900 | Preston North End v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 21 Apr 1900 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 1-0 | League Division One |
| 28 Apr 1900 | Glossop North End v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
1898-1899 Season Table Division One
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 34 | 15 | 2 | 0 | 58 | 13 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | 36 | 1.9 | 45 |
| 2 | Liverpool | 34 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 23 | 16 | 1.48 | 43 |
| 3 | Burnley | 34 | 11 | 5 | 1 | 32 | 15 | 4 | 4 | 9 | 13 | 32 | -2 | 0.96 | 39 |
| 4 | Everton | 34 | 10 | 2 | 5 | 25 | 13 | 5 | 6 | 6 | 23 | 28 | 7 | 1.17 | 38 |
| 5 | Notts County | 34 | 9 | 6 | 2 | 33 | 20 | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | -4 | 0.92 | 37 |
| 6 | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 5 | 3 | 41 | 23 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | 8 | 1.15 | 36 |
| 7 | Sunderland | 34 | 11 | 3 | 3 | 26 | 10 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 8 | Wolves | 34 | 9 | 5 | 3 | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 24 | 35 | 6 | 1.13 | 35 |
| 9 | Derby County | 34 | 11 | 5 | 1 | 46 | 19 | 1 | 6 | 10 | 16 | 38 | 5 | 1.09 | 35 |
| 10 | Bury | 34 | 9 | 5 | 3 | 31 | 18 | 5 | 2 | 10 | 17 | 31 | -1 | 0.98 | 35 |
| 11 | Nottingham Forest | 34 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 0 | 1 | 33 |
| 12 | Stoke City | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 35 | -5 | 0.9 | 33 |
| 13 | Newcastle United | 34 | 9 | 3 | 5 | 33 | 18 | 2 | 5 | 10 | 16 | 30 | 1 | 1.02 | 30 |
| 14 | West Bromwich Albion | 34 | 11 | 1 | 5 | 28 | 9 | 1 | 5 | 11 | 14 | 48 | -15 | 0.74 | 30 |
| 15 | Preston North End | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 0 | 5 | 12 | 15 | 33 | -3 | 0.94 | 29 |
| 16 | Sheffield United | 34 | 7 | 8 | 2 | 31 | 20 | 2 | 3 | 12 | 14 | 31 | -6 | 0.88 | 29 |
| 17 | Bolton Wanderers | 34 | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 2 | 12 | 13 | 30 | -14 | 0.73 | 25 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 34 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 0 | 6 | 11 | 6 | 37 | -29 | 0.52 | 24 |
1898-1899 Season Results Division One
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 03 Sep 1898 | Liverpool v Sheffield Wednesday | W | 4-0 | League Division One |
| 10 Sep 1898 | Sunderland v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 17 Sep 1898 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 1-0 | League Division One |
| 24 Sep 1898 | Everton v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 01 Oct 1898 | Liverpool v Notts County | D | 0-0 | League Division One |
| 08 Oct 1898 | Stoke v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 15 Oct 1898 | Liverpool v Aston Villa | L | 0-3 | League Division One |
| 22 Oct 1898 | Burnley v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 29 Oct 1898 | Liverpool v Sheffield United | W | 2-1 | League Division One |
| 05 Nov 1898 | Newcastle United v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 12 Nov 1898 | Liverpool v Preston North End | W | 3-1 | League Division One |
| 19 Nov 1898 | Bury v Liverpool | L | 3-0 | League Division One |
| 26 Nov 1898 | Nottingham Forest v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 03 Dec 1898 | Liverpool v Bolton Wanderers | W | 2-0 | League Division One |
| 10 Dec 1898 | Derby County v Liverpool | L | 1-0 | League Division One |
| 17 Dec 1898 | Liverpool v West Bromwich Albion | D | 2-2 | League Division One |
| 24 Dec 1898 | Blackburn Rovers v Liverpool | W | 1-3 | League Division One |
| 26 Dec 1898 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 0-1 | League Division One |
| 27 Dec 1898 | Notts County v Liverpool | D | 1-1 | League Division One |
| 31 Dec 1898 | Sheffield Wednesday v Liverpool | W | 0-3 | League Division One |
| 02 Jan 1899 | Sheffield United v Liverpool | W | 0-2 | League Division One |
| 07 Jan 1899 | Liverpool v Sunderland | D | 0-0 | League Division One |
| 14 Jan 1899 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | D | 0-0 | League Division One |
| 21 Jan 1899 | Liverpool v Everton | W | 2-0 | League Division One |
| 04 Feb 1899 | Liverpool v Stoke | W | 1-0 | League Division One |
| 18 Feb 1899 | Liverpool v Burnley | W | 2-0 | League Division One |
| 11 Mar 1899 | Preston North End v Liverpool | W | 1-2 | League Division One |
| 25 Mar 1899 | Liverpool v Nottingham Forest | L | 0-1 | League Division One |
| 01 Apr 1899 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 2-1 | League Division One |
| 03 Apr 1899 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-2 | League Division One |
| 08 Apr 1899 | Liverpool v Derby County | W | 4-0 | League Division One |
| 20 Apr 1899 | Liverpool v Bury | W | 1-0 | League Division One |
| 22 Apr 1899 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 2-0 | League Division One |
| 29 Apr 1899 | Aston Villa v Liverpool | L | 5-0 | League Division One |
1897-1898 Season Table Division One
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 30 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 8 | 4 | 3 | 29 | 17 | 25 | 1.81 | 42 |
