Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 38 | 17 | 2 | 0 | 62 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 42 | 2 | 53 |
2 | Liverpool | 38 | 13 | 3 | 3 | 47 | 23 | 8 | 3 | 8 | 31 | 34 | 21 | 1.37 | 48 |
3 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 6 | 0 | 47 | 17 | 5 | 3 | 11 | 26 | 38 | 18 | 1.33 | 45 |
4 | Newcastle United | 38 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | 8 | 4 | 7 | 37 | 34 | 14 | 1.25 | 45 |
5 | Manchester United | 38 | 14 | 2 | 3 | 41 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 41 | 8 | 1.13 | 45 |
6 | Sheffield United | 38 | 10 | 5 | 4 | 42 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 22 | 21 | 1.51 | 42 |
7 | Bradford City | 38 | 12 | 3 | 4 | 38 | 17 | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 | 17 | 1.36 | 42 |
8 | Sunderland | 38 | 12 | 3 | 4 | 40 | 18 | 6 | 2 | 11 | 26 | 33 | 15 | 1.29 | 41 |
9 | Notts County | 38 | 10 | 5 | 4 | 41 | 26 | 5 | 5 | 9 | 26 | 33 | 8 | 1.14 | 40 |
10 | Everton | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 28 | 8 | 2 | 9 | 21 | 28 | -5 | 0.91 | 40 |
11 | Sheffield Wednesday | 38 | 11 | 4 | 4 | 38 | 28 | 4 | 5 | 10 | 22 | 35 | -3 | 0.95 | 39 |
12 | Preston North End | 38 | 14 | 2 | 3 | 36 | 13 | 1 | 3 | 15 | 16 | 45 | -6 | 0.9 | 35 |
13 | Bury | 38 | 8 | 3 | 8 | 35 | 30 | 4 | 6 | 9 | 27 | 36 | -4 | 0.94 | 33 |
14 | Nottingham Forest | 38 | 4 | 7 | 8 | 19 | 34 | 7 | 4 | 8 | 35 | 38 | -18 | 0.75 | 33 |
15 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | 1 | 4 | 14 | 18 | 46 | -16 | 0.77 | 32 |
16 | Bristol City | 38 | 9 | 5 | 5 | 28 | 18 | 3 | 3 | 13 | 17 | 42 | -15 | 0.75 | 32 |
17 | Middlesbrough | 38 | 8 | 4 | 7 | 34 | 36 | 3 | 5 | 11 | 22 | 37 | -17 | 0.77 | 31 |
18 | Arsenal | 38 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 48 | -30 | 0.55 | 31 |
19 | Chelsea | 38 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 1 | 3 | 15 | 15 | 46 | -23 | 0.67 | 29 |
20 | Bolton Wanderers | 38 | 7 | 2 | 10 | 31 | 34 | 2 | 4 | 13 | 13 | 37 | -27 | 0.62 | 24 |
Gone but never forgotten – Rest in Peace The 97
Liverpool FC Nav Bar
Monday, April 7, 2025
1909-1910 Season Table Division One
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment