| Player | Minutes Played | Games Played |
|---|---|---|
| Simon Mignolet | 3420' | 38 |
| Martin Škrtel | 3222' | 36 |
| Jordan Henderson | 3130' | 35 |
| Steven Gerrard | 2900' | 34 |
| Philippe Coutinho | 2335' | 33 |
| Raheem Sterling | 2220' | 33 |
| Luis Suárez | 2964' | 33 |
| Glen Johnson | 2521' | 29 |
| Daniel Sturridge | 2275' | 29 |
| Lucas Leiva | 1873' | 27 |
| Joe Allen | 1441' | 24 |
| Jon Flanagan | 1897' | 23 |
| Daniel Agger | 1419' | 20 |
| Kolo Touré | 1439' | 20 |
| Victor Moses | 643' | 19 |
| Mamadou Sakho | 1480' | 18 |
| Aly Cissokho | 1092' | 15 |
| Iago Aspas | 378' | 14 |
| Luis Alberto | 133' | 9 |
| José Enrique | 602' | 8 |
| Martin Kelly | 108' | 5 |
| Andre Wisdom | 81' | 2 |
| Jordon Ibe | 14' | 1 |
| João Carlos Teixeira | 8' | 1 |
| Brad Smith | 30' | 1 |
Liverpool FC Nav Bar
Showing posts with label 2013-2014. Show all posts
Showing posts with label 2013-2014. Show all posts
Saturday, May 31, 2025
Liverpool FC Premier League Appearances 2013-2014
Wednesday, February 26, 2025
Premier League Clean Sheets 2013-2014 (10)
| Date | Match | Result | Score | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 17-Aug-13 | Liverpool v Stoke City | W | 1-0 | Premier League |
| 24-Aug-13 | Aston Villa v Liverpool | W | 0-1 | Premier League |
| 01-Sep-13 | Liverpool v Manchester United | W | 1-0 | Premier League |
| 09-Nov-13 | Liverpool v Fulham | W | 4-0 | Premier League |
| 15-Dec-13 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 0-5 | Premier League |
| 01-Jan-14 | Liverpool v Hull City | W | 2-0 | Premier League |
| 28-Jan-14 | Liverpool v Everton | W | 4-0 | Premier League |
| 01-Mar-14 | Southampton v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 16-Mar-14 | Manchester United v Liverpool | W | 0-3 | Premier League |
| 30-Mar-14 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 4-0 | Premier League |
Saturday, February 8, 2025
Premier League Opta Stats 2013-2014
| Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Goals Conc | Clean Sheets |
| 38 | 26 | 8 | 6 | 101 | 50 | 10 |
| Attack | |
| Goals | 101 |
| Goals per match | 2.66 |
| Shots | 651 |
| Shots on target | 258 |
| Shooting accuracy % | 40% |
| Penalties scored | 10 |
| Big Chances Created | 88 |
| Hit woodwork | 27 |
| Team Play | |
| Passes | 19,612 |
| Passes per match | 516.11 |
| Pass accuracy % | 84% |
| Crosses | 643 |
| Cross accuracy % | 21% |
| Defence | |
| Clean sheets | 10 |
| Goals Conceded | 50 |
| Goals conceded per match | 1.32 |
| Saves | 107 |
| Tackles | 848 |
| Tackle success % | 76% |
| Blocked shots | 130 |
| Interceptions | 465 |
| Clearances | 1,339 |
| Headed Clearance | 745 |
| Aerial Battles/Duels Won | 2,858 |
| Errors leading to goal | 14 |
| Own goals | 6 |
| Discipline | |
| Yellow cards | 54 |
| Red cards | 1 |
| Fouls | 142 |
| Offsides | 78 |
Tuesday, February 4, 2025
Premier League Half-Time Stats 2013-2014
| Home | Away | Overall | % | |
|---|---|---|---|---|
| Leading at Half Time | 15 | 10 | 25 | 66.0% |
| Drawing at Half Time | 1 | 6 | 7 | 18.0% |
| Losing at Half Time | 3 | 3 | 6 | 16.0% |
| Total | 19 | 19 | 38 | 100.0% |
Friday, December 27, 2024
Premier League Goalscorers 2013-2014
| Total | Name | FHalf | SHalf | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Luis Suarez | 17 | 14 | 17 | 14 |
| 22 | Daniel Sturridge | 14 | 8 | 12 | 10 |
| 13 | Steven Gerrard | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | Raheem Sterling | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Martin Skrtel | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Philippe Coutinho | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Jordan Henderson | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Daniel Agger | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Victor Moses | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Mamadou Sakho | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Jon Flanagan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Joe Allen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 55 | 42 | 50 | 47 |
|
|
Friday, November 29, 2024
Premier League Discipline - 2013-2014 Season
| Player | Position | Y | FH | SH | H | A | Y/R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Gerrard | Midfield | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Lucas Leiva | Midfield | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Luis Suarez | Forward | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Skrtel | Defender | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Joe Allen | Midfield | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Henderson | Midfield | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Iago Aspas | Forward | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J Flanagan | Defender | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Raheem Sterling | Midfield | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Johnson | Defender | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Aly Cissokho | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kolo Toure | Defender | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Wisdom | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Moses | Midfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Sturridge | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | Midfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Premier League Squad - 2013-2014 Season
| Squad Nr. | Player | Nationality | DOB |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Jones | Australia | 19/03/1982 |
| 22 | Simon Mignolet | Belgium | 06/03/1988 |
| 52 | Danny Ward | Wales | 22/06/1993 |
| 5 | Daniel Agger | Denmark | 12/12/1984 |
| 20 | Aly Cissokho | France | 15/09/1987 |
| 38 | Jon Flanagan | England | 01/01/1993 |
| 2 | Glen Johnson | England | 23/08/1984 |
| 51 | Lloyd Jones | England | 07/10/1995 |
| 3 | José Enrique | Spain | 23/01/1986 |
| 34 | Martin Kelly | England | 27/04/1990 |
| 17 | Mamadou Sakho | France | 13/02/1990 |
| 45 | Stephen Sama | Germany | 05/03/1993 |
| 37 | Martin Škrtel | Slovakia | 15/12/1984 |
| 44 | Brad Smith | Australia | 09/04/1994 |
| 4 | Kolo Touré | Ivory Coast | 19/03/1981 |
| 24 | Joe Allen | Wales | 14/03/1990 |
| 50 | Cameron Brannagan | England | 09/05/1996 |
| 8 | Steven Gerrard | England | 30/05/1980 |
| 14 | Jordan Henderson | England | 17/06/1990 |
| 53 | João Carlos Teixeira | Portugal | 18/01/1993 |
| 21 | Lucas Leiva | Brazil | 09/01/1987 |
| 6 | Luis Alberto | Spain | 28/09/1992 |
| 10 | Philippe Coutinho | Brazil | 12/06/1992 |
| 46 | Jordan Rossiter | England | 24/03/1997 |
| 9 | Iago Aspas | Spain | 01/08/1987 |
| 12 | Victor Moses | Nigeria | 12/12/1990 |
| 48 | Jerome Sinclair | England | 20/09/1996 |
| 31 | Raheem Sterling | England | 08/12/1994 |
| 15 | Daniel Sturridge | England | 01/09/1989 |
| 7 | Luis Suárez | Uruguay | 24/01/1987 |
| 36 | Samed Yeşil | Germany | 25/05/1994 |
Friday, October 25, 2024
Premier League Penalties By Season 2013-2014
| Player | Date | Score | Oppponent | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Steven Gerrard | 06.04.2014 | 2 - 1 | West Ham United | Upton Park |
| Steven Gerrard | 06.04.2014 | 2 - 1 | West Ham United | Upton Park |
| Steven Gerrard | 16.03.2014 | 3 - 0 | Manchester United | Old Trafford |
| Steven Gerrard | 16.03.2014 | 3 - 0 | Manchester United | Old Trafford |
| Steven Gerrard | 01.03.2014 | 3 - 0 | Southampton | St Mary's |
| Steven Gerrard | 12.02.2014 | 3 - 2 | Fulham | Craven Cottage |
| Steven Gerrard | 18.01.2014 | 2 - 2 | Aston Villa | Anfield |
| Steven Gerrard | 12.01.2014 | 5 - 3 | Stoke City | Britannia St. |
| Steven Gerrard | 19.10.2013 | 2 - 2 | Newcastle United | St James' Park |
| Steven Gerrard | 05.10.2013 | 3 - 1 | Crystal Palace | Anfield |
Friday, October 4, 2024
LFC Player Of The Month Award 2013-2014
| Month | Player |
|---|---|
| August 2013 | Daniel Sturridge |
| September 2013 | Simon Mignolet |
| October 2013 | Luis Suarez |
| November 2013 | Luis Suarez |
| December 2013 | Luis Suarez |
| January 2014 | Luis Suarez |
| February 2014 | Daniel Sturridge |
| March 2014 | Steven Gerrard |
| April 2014 | Raheem Sterling |
Thursday, June 20, 2024
Premier League 2013-2014 Final Table
Back to Premier League Table By Season
| # | Team | Pld | W | D | L | goals | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 65 | 86 |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 51 | 84 |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 44 | 82 |
| 4 | Arsenal FC | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 27 | 79 |
| 5 | Everton FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 22 | 72 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 4 | 69 |
| 7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 21 | 64 |
| 8 | Southampton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 8 | 56 |
| 9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 50 |
| 10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | -16 | 49 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | -15 | 45 |
| 12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 0 | 42 |
| 13 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | -11 | 40 |
| 14 | Sunderland AFC | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | -22 | 38 |
| 16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | -15 | 37 |
| 17 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | -16 | 36 |
| 18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | -34 | 33 |
| 19 | Fulham FC | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | -45 | 32 |
| 20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | -42 | 30 |
Tuesday, June 18, 2024
Premier League Transfers 2013-2014
| Players Purchased | Fee Paid | Players Sold | Fee Sold | Net Total |
|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto | £6,800,000 | Danny Wilson | Free | |
| Iago Aspas | £7,200,000 | Peter Gulacsi | Free | |
| Simon Mignolet | £9,000,000 | Andy Carroll | £15,000,000 | |
| Kolo Toure | Free | Jonjo Shelvey | £5,000,000 | |
| Mamadou Sakho | £18,000,000 | Jay Spearing | £1,500,000 | |
| Tiago llori | £7,000,000 | Stewart Downing | £6,000,000 | |
| Victor Moses | Loan | Daniel Pacheco | Free | |
| Aly Cisokho | Loan | |||
| Total | £48,000,000 | £27,500,000 | £20,500,000 |
Wednesday, June 5, 2024
Premier League 2013-2014 Attendances
| Date | Home | Opponents | Attendance |
|---|---|---|---|
| 11.05.2014 | Liverpool | Newcastle United | 44,724 |
| 26.04.2014 | Liverpool | Chelsea | 44,726 |
| 12.04.2014 | Liverpool | Manchester City | 44,601 |
| 29.03.2014 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 44,762 |
| 08.03.2014 | Liverpool | Sunderland | 44,524 |
| 22.02.2014 | Liverpool | Swansea City | 44,731 |
| 08.02.2014 | Liverpool | Arsenal | 44,701 |
| 28.01.2014 | Liverpool | Everton | 44,450 |
| 18.01.2014 | Liverpool | Aston Villa | 44,737 |
| 01.01.2014 | Liverpool | Hull City | 44,627 |
| 21.12.2013 | Liverpool | Cardiff City | 44,621 |
| 07.12.2013 | Liverpool | West Ham United | 44,781 |
| 03.12.2013 | Liverpool | Norwich City | 44,451 |
| 09.11.2013 | Liverpool | Fulham | 44,768 |
| 26.10.2013 | Liverpool | West Bromwich Albion | 44,747 |
| 05.10.2013 | Liverpool | Crystal Palace | 44,721 |
| 21.09.2013 | Liverpool | Southampton | 44,755 |
| 01.09.2013 | Liverpool | Manchester United | 44,411 |
| 17.08.2013 | Liverpool | Stoke City | 44,822 |
Saturday, June 1, 2024
Premier League Season 2013-2014
| Matchday | Date | Time | Home/Away | Opponents | Score |
| 1. Round | 17/08/2013 | 12:45 | H | Stoke City | 1:0 (1:0) |
| 2. Round | 24/08/2013 | 17:30 | A | Aston Villa | 1:0 (1:0) |
| 3. Round | 01/09/2013 | 13:30 | H | Manchester United | 1:0 (1:0) |
| 4. Round | 16/09/2013 | 20:00 | A | Swansea City | 2:2 (2:1) |
| 5. Round | 21/09/2013 | 15:00 | H | Southampton FC | 0:1 (0:0) |
| 6. Round | 29/09/2013 | 16:00 | A | Sunderland AFC | 3:1 (2:0) |
| 7. Round | 05/10/2013 | 15:00 | H | Crystal Palace | 3:1 (3:0) |
| 8. Round | 19/10/2013 | 12:45 | A | Newcastle United | 2:2 (1:1) |
| 9. Round | 26/10/2013 | 15:00 | H | West Bromwich Albion | 4:1 (2:0) |
| 10. Round | 02/11/2013 | 17:30 | A | Arsenal FC | 0:2 (0:1) |
| 11. Round | 09/11/2013 | 15:00 | H | Fulham FC | 4:0 (3:0) |
| 12. Round | 23/11/2013 | 12:45 | A | Everton FC | 3:3 (2:1) |
| 13. Round | 01/12/2013 | 14:05 | A | Hull City | 1:3 (1:1) |
| 14. Round | 04/12/2013 | 19:45 | H | Norwich City | 5:1 (3:0) |
| 15. Round | 07/12/2013 | 15:00 | H | West Ham United | 4:1 (1:0) |
| 16. Round | 15/12/2013 | 16:00 | A | Tottenham Hotspur | 5:0 (2:0) |
| 17. Round | 21/12/2013 | 12:45 | H | Cardiff City | 3:1 (3:0) |
| 18. Round | 26/12/2013 | 17:30 | A | Manchester City | 1:2 (1:2) |
| 19. Round | 29/12/2013 | 16:00 | A | Chelsea FC | 1:2 (1:2) |
| 20. Round | 01/01/2014 | 15:00 | H | Hull City | 2:0 (1:0) |
| 21. Round | 12/01/2014 | 16:10 | A | Stoke City | 5:3 (2:2) |
| 22. Round | 18/01/2014 | 17:30 | H | Aston Villa | 2:2 (1:2) |
| 23. Round | 28/01/2014 | 20:00 | H | Everton FC | 4:0 (3:0) |
| 24. Round | 02/02/2014 | 13:30 | A | West Bromwich Albion | 1:1 (1:0) |
| 25. Round | 08/02/2014 | 12:45 | H | Arsenal FC | 5:1 (4:0) |
| 26. Round | 12/02/2014 | 20:00 | A | Fulham FC | 3:2 (1:1) |
| 27. Round | 23/02/2014 | 13:30 | H | Swansea City | 4:3 (3:2) |
| 28. Round | 01/03/2014 | 17:30 | A | Southampton FC | 3:0 (1:0) |
| 30. Round | 16/03/2014 | 13:30 | A | Manchester United | 3:0 (1:0) |
| 31. Round | 22/03/2014 | 15:00 | A | Cardiff City | 6:3 (2:2) |
| 29. Round | 26/03/2014 | 20:00 | H | Sunderland AFC | 2:1 (1:0) |
| 32. Round | 30/03/2014 | 16:00 | H | Tottenham Hotspur | 4:0 (2:0) |
| 33. Round | 06/04/2014 | 16:00 | A | West Ham United | 2:1 (1:1) |
| 34. Round | 13/04/2014 | 13:37 | H | Manchester City | 3:2 (1:0) |
| 35. Round | 20/04/2014 | 12:00 | A | Norwich City | 3:2 (2:0) |
| 36. Round | 27/04/2014 | 14:05 | H | Chelsea FC | 0:2 (0:1) |
| 37. Round | 05/05/2014 | 20:00 | A | Crystal Palace | 3:3 (1:0) |
| 38. Round | 11/05/2014 | 15:00 | H | Newcastle United | 2:1 (0:1) |
Subscribe to:
Posts (Atom)
