Premier League Captain - Ian Rush
Premier League Games as Captain by Match
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
| 14/08/1993 | H | Sheffield Wednesday | 2:0 (1:0) | W |
| 18/08/1993 | A | Queens Park Rangers | 3:1 (3:1) | W |
| 22/08/1993 | A | Swindon Town | 5:0 (2:0) | W |
| 25/08/1993 | H | Tottenham Hotspur | 1:2 (1:2) | L |
| 28/08/1993 | H | Leeds United | 2:0 (2:0) | W |
| 01/09/1993 | A | Coventry City | 0:1 (0:1) | L |
| 12/09/1993 | H | Blackburn Rovers | 0:1 (0:0) | L |
| 18/09/1993 | A | Everton FC | 0:2 (0:1) | L |
| 25/09/1993 | A | Chelsea FC | 0:1 (0:0) | L |
| 02/10/1993 | H | Arsenal FC | 0:0 (0:0) | D |
| 16/10/1993 | H | Oldham Athletic | 2:1 (0:0) | W |
| 23/10/1993 | A | Manchester City | 1:1 (0:0) | D |
| 30/10/1993 | H | Southampton FC | 4:2 (2:1) | W |
| 06/11/1993 | H | West Ham United | 2:0 (0:0) | W |
| 21/11/1993 | A | Newcastle United | 0:3 (0:3) | L |
| 28/11/1993 | H | Aston Villa | 2:1 (1:0) | W |
| 08/12/1993 | H | Queens Park Rangers | 3:2 (2:1) | W |
| 11/12/1993 | H | Swindon Town | 2:2 (0:0) | D |
| 18/12/1993 | A | Tottenham Hotspur | 3:3 (0:1) | D |
| 26/12/1993 | A | Sheffield United | 0:0 (0:0) | D |
| 28/12/1993 | H | Wimbledon FC | 1:1 (1:1) | D |
| 01/01/1994 | A | Ipswich Town | 2:1 (0:0) | W |
| 04/01/1994 | H | Manchester United | 3:3 (2:3) | D |
| 15/01/1994 | A | Oldham Athletic | 3:0 (0:0) | W |
| 22/01/1994 | H | Manchester City | 2:1 (1:1) | W |
| 05/02/1994 | A | Norwich City | 2:2 (0:1) | D |
| 14/02/1994 | A | Southampton FC | 2:4 (0:3) | L |
| 19/02/1994 | A | Leeds United | 0:2 (0:1) | L |
| 26/02/1994 | H | Coventry City | 1:0 (1:0) | W |
| 05/03/1994 | A | Blackburn Rovers | 0:2 (0:1) | L |
| 13/03/1994 | H | Everton FC | 2:1 (2:1) | W |
| 19/03/1994 | H | Chelsea FC | 2:1 (2:0) | W |
| 26/03/1994 | A | Arsenal FC | 0:1 (0:0) | L |
| 30/03/1994 | A | Manchester United | 0:1 (0:1) | L |
| 02/04/1994 | H | Sheffield United | 1:2 (1:0) | L |
| 04/04/1994 | A | Wimbledon FC | 1:1 (0:0) | D |
| 09/04/1994 | H | Ipswich Town | 1:0 (0:0) | W |
| 16/04/1994 | H | Newcastle United | 0:2 (0:1) | L |
| 23/04/1994 | A | West Ham United | 2:1 (1:1) | W |
| 30/04/1994 | H | Norwich City | 0:1 (0:1) | L |
| 07/05/1994 | A | Aston Villa | 1:2 (1:0) | L |
| 20/08/1994 | A | Crystal Palace | 6:1 (3:0) | W |
| 28/08/1994 | H | Arsenal FC | 3:0 (3:0) | W |
| 31/08/1994 | A | Southampton FC | 2:0 (1:0) | W |
| 10/09/1994 | H | West Ham United | 0:0 (0:0) | D |
| 17/09/1994 | A | Manchester United | 0:2 (0:0) | L |
| 24/09/1994 | A | Newcastle United | 1:1 (0:0) | D |
| 01/10/1994 | H | Sheffield Wednesday | 4:1 (0:1) | W |
| 08/10/1994 | H | Aston Villa | 3:2 (2:1) | W |
| 15/10/1994 | A | Blackburn Rovers | 2:3 (1:0) | L |
| 22/10/1994 | H | Wimbledon FC | 3:0 (2:0) | W |
| 29/10/1994 | A | Ipswich Town | 3:1 (1:0) | W |
| 31/10/1994 | A | Queens Park Rangers | 1:2 (0:1) | L |
| 05/11/1994 | H | Nottingham Forest | 1:0 (1:0) | W |
| 09/11/1994 | H | Chelsea FC | 3:1 (3:1) | W |
| 21/11/1994 | A | Everton FC | 0:2 (0:0) | L |
| 26/11/1994 | H | Tottenham Hotspur | 1:1 (1:0) | D |
| 03/12/1994 | A | Coventry City | 1:1 (1:0) | D |
| 18/12/1994 | A | Chelsea FC | 0:0 (0:0) | D |
| 26/12/1994 | A | Leicester City | 2:1 (0:0) | W |
| 28/12/1994 | H | Manchester City | 2:0 (0:0) | W |
| 31/12/1994 | A | Leeds United | 2:0 (1:0) | W |
| 02/01/1995 | H | Norwich City | 4:0 (2:0) | W |
| 14/01/1995 | H | Ipswich Town | 0:1 (0:1) | L |
| 24/01/1995 | H | Everton FC | 0:0 (0:0) | D |
| 04/02/1995 | A | Nottingham Forest | 1:1 (0:1) | D |
| 11/02/1995 | H | Queens Park Rangers | 1:1 (0:1) | D |
| 04/03/1995 | H | Newcastle United | 2:0 (0:0) | W |
| 14/03/1995 | H | Coventry City | 2:3 (0:2) | L |
| 19/03/1995 | H | Manchester United | 2:0 (1:0) | W |
| 05/04/1995 | H | Southampton FC | 3:1 (1:1) | W |
| 09/04/1995 | H | Leeds United | 0:1 (0:1) | L |
| 14/04/1995 | A | Manchester City | 1:2 (1:1) | L |
| 17/04/1995 | H | Leicester City | 2:0 (0:0) | W |
| 29/04/1995 | A | Norwich City | 2:1 (1:1) | W |
| 02/05/1995 | A | Wimbledon FC | 0:0 (0:0) | D |
| 06/05/1995 | A | Aston Villa | 0:2 (0:2) | L |
| 19/08/1995 | H | Sheffield Wednesday | 1:0 (0:0) | W |
| 21/08/1995 | A | Leeds United | 0:1 (0:0) | L |
| 26/08/1995 | A | Tottenham Hotspur | 3:1 (2:0) | W |
| 30/08/1995 | H | Queens Park Rangers | 1:0 (1:0) | W |
| 01/10/1995 | A | Manchester United | 2:2 (1:1) | D |
| 22/10/1995 | A | Southampton FC | 3:1 (1:1) | W |
| 28/10/1995 | H | Manchester City | 6:0 (2:0) | W |
| 04/11/1995 | A | Newcastle United | 1:2 (1:1) | L |
| 18/11/1995 | H | Everton FC | 1:2 (0:0) | L |
| 04/05/1996 | A | Manchester City | 2:2 (2:0) | D |
Premier League Games as Captain by Opponent Total
| Opponent | Total Games as Captain |
| Manchester City | 6 |
| Everton FC | 5 |
| Leeds United | 5 |
| Manchester United | 5 |
| Newcastle United | 5 |
| Queens Park Rangers | 5 |
| Southampton FC | 5 |
| Aston Villa | 4 |
| Chelsea FC | 4 |
| Coventry City | 4 |
| Ipswich Town | 4 |
| Norwich City | 4 |
| Tottenham Hotspur | 4 |
| Wimbledon FC | 4 |
| Arsenal FC | 3 |
| Blackburn Rovers | 3 |
| Sheffield Wednesday | 3 |
| West Ham United | 3 |
| Leicester City | 2 |
| Nottingham Forest | 2 |
| Oldham Athletic | 2 |
| Sheffield United | 2 |
| Swindon Town | 2 |
| Crystal Palace | 1 |
Back to Top
No comments:
Post a Comment