| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 123 | 62 | 41 | 12 | 9 | 61 | 21 | 16 | 22 | 220 | 50.82% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| November | 07/11/1992 | Middlesbrough | Home | W | 4-1 |
| November | 23/11/1992 | Queens Park R | Away | W | 1-0 |
| November | 28/11/1992 | Crystal Palace | Home | W | 5-0 |
| November | 06/11/1993 | West Ham United | Home | W | 2-0 |
| November | 21/11/1993 | Newcastle United | Away | L | 0-3 |
| November | 28/11/1993 | Aston Villa | Home | W | 2-1 |
| November | 05/11/1994 | Nottingham Forest | Home | W | 1-0 |
| November | 09/11/1994 | Chelsea | Home | W | 3-1 |
| November | 21/11/1994 | Everton | Away | L | 0-2 |
| November | 26/11/1994 | Tottenham Hotspur | Home | D | 1-1 |
| November | 04/11/1995 | Newcastle United | Away | L | 1-2 |
| November | 18/11/1995 | Everton | Home | L | 1-2 |
| November | 22/11/1995 | West Ham United | Away | D | 0-0 |
| November | 25/11/1995 | Middlesbrough | Away | L | 1-2 |
| November | 03/11/1996 | Blackburn Rovers | Away | L | 0-3 |
| November | 16/11/1996 | Leeds United | Away | W | 2-0 |
| November | 20/11/1996 | Everton | Home | D | 1-1 |
| November | 23/11/1996 | Wimbledon | Home | D | 1-1 |
| November | 01/11/1997 | Bolton Wanderers | Away | D | 1-1 |
| November | 08/11/1997 | Tottenham Hot | Home | W | 4-0 |
| November | 22/11/1997 | Barnsley | Home | L | 0-1 |
| November | 30/11/1997 | Arsenal | Away | W | 1-0 |
| November | 07/11/1998 | Derby County | Home | L | 1-2 |
| November | 14/11/1998 | Leeds United | Home | L | 1-3 |
| November | 21/11/1998 | Aston Villa | Away | W | 4-2 |
| November | 29/11/1998 | Blackburn Rovers | Home | W | 2-0 |
| November | 01/11/1999 | Bradford City | Home | W | 3-1 |
| November | 06/11/1999 | Derby County | Home | W | 2-0 |
| November | 20/11/1999 | Sunderland | Away | W | 2-0 |
| November | 27/11/1999 | West Ham Utd | Away | L | 0-1 |
| November | 04/11/2000 | Leeds United | Away | L | 3-4 |
| November | 12/11/2000 | Coventry City | Home | W | 4-1 |
| November | 19/11/2000 | Tottenham H | Away | L | 1-2 |
| November | 26/11/2000 | Newcastle Utd | Away | L | 1-2 |
| November | 04/11/2001 | Manchester Utd | Home | W | 3-1 |
| November | 17/11/2001 | Blackburn Rovers | Away | D | 1-1 |
| November | 25/11/2001 | Sunderland | Home | W | 1-0 |
| November | 02/11/2002 | West Ham United | Home | W | 2-0 |
| November | 09/11/2002 | Middlesbrough | Away | L | 0-1 |
| November | 17/11/2002 | Sunderland | Home | D | 0-0 |
| November | 23/11/2002 | Fulham | Away | L | 2-3 |
| November | 02/11/2003 | Fulham | Away | W | 2-1 |
| November | 09/11/2003 | Manchester United | Home | L | 1-2 |
| November | 22/11/2003 | Middlesbrough | Away | D | 0-0 |
| November | 30/11/2003 | Birmingham City | Home | W | 3-1 |
| November | 06/11/2004 | Birmingham City | Home | L | 0-1 |
| November | 13/11/2004 | Crystal Palace | Home | W | 3-2 |
| November | 20/11/2004 | Middlesbrough | Away | L | 0-2 |
| November | 28/11/2004 | Arsenal | Home | W | 2-1 |
| November | 05/11/2005 | Aston Villa | Away | W | 2-0 |
| November | 19/11/2005 | Portsmouth | Home | W | 3-0 |
| November | 26/11/2005 | Manchester City | Away | W | 1-0 |
| November | 30/11/2005 | Sunderland | Away | W | 2-0 |
| November | 04/11/2006 | Reading | Home | W | 2-0 |
| November | 12/11/2006 | Arsenal | Away | L | 0-3 |
| November | 18/11/2006 | Middlesbrough | Away | D | 0-0 |
| November | 25/11/2006 | Manchester City | Home | W | 1-0 |
| November | 29/11/2006 | Portsmouth | Home | D | 0-0 |
| November | 03/11/2007 | Blackburn Rovers | Away | D | 0-0 |
| November | 10/11/2007 | Fulham | Home | W | 2-0 |
| November | 24/11/2007 | Newcastle United | Away | W | 3-0 |
| November | 01/11/2008 | Tottenham Hotspur | Away | L | 1-2 |
| November | 08/11/2008 | West Brom Albion | Home | W | 3-0 |
| November | 15/11/2008 | Bolton Wanderers | Away | W | 2-0 |
| November | 22/11/2008 | Fulham | Home | D | 0-0 |
| November | 09/11/2009 | Birmingham City | Home | D | 2-2 |
| November | 21/11/2009 | Manchester City | Home | D | 2-2 |
| November | 29/11/2009 | Everton | Away | W | 2-0 |
| November | 07/11/2010 | Chelsea | Home | W | 2-0 |
| November | 10/11/2010 | Wigan Athletic | Away | D | 1-1 |
| November | 13/11/2010 | Stoke City | Away | L | 0-2 |
| November | 20/11/2010 | West Ham United | Home | W | 3-0 |
| November | 28/11/2010 | Tottenham Hotspur | Away | L | 1-2 |
| November | 05/11/2011 | Swansea City | Home | D | 0-0 |
| November | 20/11/2011 | Chelsea | Away | W | 2-1 |
| November | 27/11/2011 | Manchester City | Home | D | 1-1 |
| November | 04/11/2012 | Newcastle United | Home | D | 1-1 |
| November | 11/11/2012 | Chelsea | Away | D | 1-1 |
| November | 17/11/2012 | Wigan Athletic | Home | W | 3-0 |
| November | 25/11/2012 | Swansea City | Away | D | 0-0 |
| November | 28/11/2012 | Tottenham Hotspur | Away | L | 1-2 |
| November | 02/11/2013 | Arsenal | Away | L | 0-2 |
| November | 09/11/2013 | Fulham | Home | W | 3-0 |
| November | 23/11/2013 | Everton | Away | D | 3-3 |
| November | 01/11/2014 | Newcastle United | Away | L | 0-1 |
| November | 08/11/2014 | Chelsea | Home | L | 1-2 |
| November | 23/11/2014 | Crystal Palace | Away | L | 1-3 |
| November | 29/11/2014 | Stoke City | Home | W | 1-0 |
| November | 08/11/2015 | Crystal Palace | Home | L | 1-2 |
| November | 21/11/2015 | Manchester City | Away | W | 1-4 |
| November | 29/11/2015 | Swansea City | Home | W | 1-0 |
| November | 06/11/2016 | Watford | Home | W | 6-1 |
| November | 19/11/2016 | Southampton | Away | D | 0-0 |
| November | 26/11/2016 | Sunderland | Home | W | 2-0 |
| November | 04/11/2017 | West Ham United | Away | W | 4-1 |
| November | 18/11/2017 | Southampton | Home | W | 3-0 |
| November | 25/11/2017 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| November | 29/11/2017 | Stoke City | Away | W | 3-0 |
| November | 03/12/2018 | Arsenal | Away | D | 1-1 |
| November | 11/11/2018 | Fulham | Home | W | 2-0 |
| November | 24/11/2018 | Watford | Away | W | 3-0 |
| November | 02/11/2019 | Aston Villa | Away | W | 2-1 |
| November | 10/11/2019 | Manchester City | Home | W | 3-1 |
| November | 23/11/2019 | Crystal Palace | Away | W | 2-1 |
| November | 30/11/2019 | Brighton & Hove albion | Home | W | 2-1 |
| November | 08/11/2020 | Manchester City | Away | D | 1-1 |
| November | 22/11/2020 | Leicester City | Home | W | 3-1 |
| November | 28/11/2020 | Brighton & Hove Albion | Away | D | 1-1 |
| November | 07/11/2021 | West Ham United | Away | L | 2-3 |
| November | 20/11/2021 | Arsenal | Home | W | 4-0 |
| November | 27/11/2021 | Southampton | Home | W | 4-0 |
| November | 06/11/2022 | Tottenham Hotspur | Away | W | 2-1 |
| November | 12/11/2022 | Southampton | Home | W | 3-1 |
| November | 05/11/2023 | Luton Town | Away | D | 1-1 |
| November | 12/11/2023 | Brentford | Home | W | 3-0 |
| November | 25/11/2023 | Manchester City | Away | D | 1-1 |
| November | 02/11/2024 | Brighton | Home | W | 2-1 |
| November | 09/11/2024 | Aston Villa | Home | W | 2-0 |
| November | 24/11/2024 | Southampton | Away | W | 3-2 |
| November | 01/11/2025 | Aston Villa | Home | W | 2-0 |
| November | 09/11/2025 | Manchester City | Away | L | 0-3 |
| November | 22/11/2025 | Nottingham Forest | Home | L | 0-3 |
| November | 30/11/2025 | West Ham United | Away | W | 2-0 |
No comments:
Post a Comment