| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 187 | 96 | 62 | 24 | 10 | 91 | 46 | 21 | 24 | 369 | 57.75% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| December | 07/12/1992 | Everton | Away | L | 1-2 |
| December | 13/12/1992 | Blackburn Rovers | Home | W | 2-1 |
| December | 19/12/1992 | Coventry City | Away | L | 1-5 |
| December | 28/12/1992 | Manchester City | Home | D | 1-1 |
| December | 04/12/1993 | Sheffield Wednesday | Away | L | 1-3 |
| December | 08/12/1993 | Queens Park Rangers | Home | W | 3-2 |
| December | 11/12/1993 | Swindon Town | Home | D | 2-2 |
| December | 18/12/1993 | Tottenham Hotspur | Away | D | 3-3 |
| December | 26/12/1993 | Sheffield United | Away | D | 0-0 |
| December | 28/12/1993 | Wimbledon | Home | D | 1-1 |
| December | 03/12/1994 | Coventry City | Away | D | 1-1 |
| December | 11/12/1994 | Crystal Palace | Home | D | 0-0 |
| December | 18/12/1994 | Chelsea | Away | D | 0-0 |
| December | 26/12/1994 | Leicester City | Away | W | 2-1 |
| December | 28/12/1994 | Manchester City | Home | W | 2-0 |
| December | 31/12/1994 | Leeds United | Away | W | 2-0 |
| December | 02/12/1995 | Southampton | Home | D | 1-1 |
| December | 09/12/1995 | Bolton Wanderers | Away | W | 1-0 |
| December | 17/12/1995 | Manchester United | Home | W | 2-0 |
| December | 23/12/1995 | Arsenal | Home | W | 3-1 |
| December | 30/12/1995 | Chelsea | Away | D | 2-2 |
| December | 02/12/1996 | Tottenham Hotspur | Away | W | 2-0 |
| December | 07/12/1996 | Sheffield Wed | Home | L | 0-1 |
| December | 14/12/1996 | Middlesbrough | Home | W | 5-1 |
| December | 17/12/1996 | Nottingham Forest | Home | W | 4-2 |
| December | 23/12/1996 | Newcastle United | Away | D | 1-1 |
| December | 26/12/1996 | Leicester City | Home | D | 1-1 |
| December | 29/12/1996 | Southampton | Away | W | 1-0 |
| December | 06/12/1997 | Manchester United | Home | L | 1-3 |
| December | 13/12/1997 | Crystal Palace | Away | W | 3-0 |
| December | 20/12/1997 | Coventry City | Home | W | 1-0 |
| December | 26/12/1997 | Leeds United | Home | W | 3-1 |
| December | 28/12/1997 | Newcastle United | Away | W | 2-1 |
| December | 05/12/1998 | Tottenham Hot | Away | L | 1-2 |
| December | 13/12/1998 | Wimbledon | Away | L | 0-1 |
| December | 19/12/1998 | Sheffield Wed | Home | W | 2-0 |
| December | 26/12/1998 | Middlesbrough | Away | W | 3-1 |
| December | 28/12/1998 | Newcastle United | Home | W | 4-2 |
| December | 05/12/1999 | Sheffield W | Home | W | 4-1 |
| December | 18/12/1999 | Coventry City | Home | W | 2-0 |
| December | 26/12/1999 | Newcastle Utd | Away | D | 2-2 |
| December | 28/12/1999 | Wimbledon | Home | W | 3-1 |
| December | 02/12/2000 | Charlton Athletic | Home | W | 3-0 |
| December | 10/12/2000 | Ipswich Town | Home | L | 0-1 |
| December | 17/12/2000 | Manchester Utd | Away | W | 1-0 |
| December | 23/12/2000 | Arsenal | Home | W | 4-0 |
| December | 26/12/2000 | Middlesbrough | Away | L | 0-1 |
| December | 01/12/2001 | Derby County | Away | W | 1-0 |
| December | 08/12/2001 | Middlesbrough | Home | W | 2-0 |
| December | 12/12/2001 | Fulham | Home | D | 0-0 |
| December | 16/12/2001 | Chelsea | Away | L | 0-4 |
| December | 23/12/2001 | Arsenal | Home | L | 1-2 |
| December | 26/12/2001 | Aston Villa | Away | W | 2-1 |
| December | 29/12/2001 | West Ham United | Away | D | 1-1 |
| December | 01/12/2002 | Manchester United | Home | L | 1-2 |
| December | 07/12/2002 | Charlton Athletic | Away | L | 0-2 |
| December | 15/12/2002 | Sunderland | Away | L | 1-2 |
| December | 22/12/2002 | Everton | Home | D | 0-0 |
| December | 26/12/2002 | Blackburn Rovers | Home | D | 1-1 |
| December | 29/12/2002 | Arsenal | Away | D | 1-1 |
| December | 06/12/2003 | Newcastle United | Away | D | 1-1 |
| December | 13/12/2003 | Southampton | Home | L | 1-2 |
| December | 26/12/2003 | Bolton Wanderers | Home | W | 3-1 |
| December | 28/12/2003 | Manchester City | Away | D | 2-2 |
| December | 04/12/2004 | Aston Villa | Away | D | 1-1 |
| December | 11/12/2004 | Everton | Away | L | 0-1 |
| December | 14/12/2004 | Portsmouth | Home | D | 1-1 |
| December | 19/12/2004 | Newcastle United | Home | W | 3-1 |
| December | 26/12/2004 | West Brom A | Away | W | 5-0 |
| December | 28/12/2004 | Southampton | Home | W | 1-0 |
| December | 03/12/2005 | Wigan Athletic | Home | W | 3-0 |
| December | 10/12/2005 | Middlesbrough | Home | W | 2-0 |
| December | 26/12/2005 | Newcastle United | Home | W | 2-0 |
| December | 28/12/2005 | Everton | Away | W | 3-1 |
| December | 31/12/2005 | West BromAlbion | Home | W | 1-0 |
| December | 02/12/2006 | Wigan Athletic | Away | W | 4-0 |
| December | 09/12/2006 | Fulham | Home | W | 4-0 |
| December | 16/12/2006 | Charlton Athletic | Away | W | 3-0 |
| December | 23/12/2006 | Watford | Home | W | 2-0 |
| December | 26/12/2006 | Blackburn Rovers | Away | L | 0-1 |
| December | 30/12/2006 | Tottenham H | Away | W | 1-0 |
| December | 02/12/2007 | Bolton Wanderers | Home | W | 4-0 |
| December | 08/12/2007 | Reading | Away | L | 1-3 |
| December | 16/12/2007 | Manchester Utd | Home | L | 0-1 |
| December | 22/12/2007 | Portsmouth | Home | W | 4-1 |
| December | 26/12/2007 | Derby County | Away | W | 2-1 |
| December | 30/12/2007 | Manchester City | Away | D | 0-0 |
| December | 01/12/2008 | West Ham United | Home | D | 0-0 |
| December | 06/12/2008 | Blackburn Rovers | Away | W | 3-1 |
| December | 13/12/2008 | Hull City | Home | D | 2-2 |
| December | 21/12/2008 | Arsenal | Away | D | 1-1 |
| December | 26/12/2008 | Bolton Wanderers | Home | W | 3-0 |
| December | 28/12/2008 | Newcastle United | Away | W | 5-1 |
| December | 05/12/2009 | Blackburn Rovers | Away | D | 0-0 |
| December | 13/12/2009 | Arsenal | Home | L | 1-2 |
| December | 16/12/2009 | Wigan Athletic | Home | W | 2-1 |
| December | 19/12/2009 | Portsmouth | Away | L | 0-2 |
| December | 26/12/2009 | Wolverhampton W | Home | W | 2-0 |
| December | 29/12/2009 | Aston Villa | Away | W | 1-0 |
| December | 06/12/2010 | Aston Villa | Home | W | 3-0 |
| December | 11/12/2010 | Newcastle United | Away | L | 1-3 |
| December | 29/12/2010 | Wolverhampton Wanderers | Home | L | 0-1 |
| December | 05/12/2011 | Fulham | Away | L | 0-1 |
| December | 10/12/2011 | Queens Park Rangers | Home | W | 1-0 |
| December | 18/12/2011 | Aston Villa | Away | W | 2-0 |
| December | 21/12/2011 | Wigan Athletic | Away | D | 0-0 |
| December | 26/12/2011 | Blackburn Rovers | Home | D | 1-1 |
| December | 30/12/2011 | Newcastle United | Home | W | 3-1 |
| December | 01/12/2012 | Southampton | Home | W | 1-0 |
| December | 09/12/2012 | West Ham United | Away | W | 3-2 |
| December | 15/12/2012 | Aston Villa | Home | L | 1-3 |
| December | 22/12/2012 | Fulham | Home | W | 4-0 |
| December | 26/12/2012 | Stoke City | Away | L | 1-3 |
| December | 30/12/2012 | Queens Park Rangers | Away | W | 3-0 |
| December | 01/12/2013 | Hull City | Away | L | 1-3 |
| December | 04/12/2013 | Norwich City | Home | W | 5-1 |
| December | 07/12/2013 | West Ham United | Home | W | 4-1 |
| December | 15/12/2013 | Tottenham Hotspur | Away | W | 5-0 |
| December | 21/12/2013 | Cardiff City | Home | W | 3-1 |
| December | 26/12/2013 | Manchester City | Away | L | 1-2 |
| December | 29/12/2013 | Chelsea | Away | L | 1-2 |
| December | 02/12/2014 | Leicester City | Away | W | 3-1 |
| December | 06/12/2014 | Sunderland | Home | D | 0-0 |
| December | 14/12/2014 | Manchester United | Away | L | 0-3 |
| December | 21/12/2014 | Arsenal | Home | D | 2-2 |
| December | 26/12/2014 | Burnley | Away | W | 1-0 |
| December | 29/12/2014 | Swansea City | Home | W | 4-1 |
| December | 06/12/2015 | Newcastle Utd | Away | L | 2-0 |
| December | 13/12/2015 | West Brom | Home | D | 2-2 |
| December | 20/12/2015 | Watford | Away | L | 3-0 |
| December | 26/12/2015 | Leicester City | Home | W | 1-0 |
| December | 30/12/2015 | Sunderland | Away | W | 0-1 |
| December | 04/12/2016 | Bournemouth | Away | L | 3-4 |
| December | 11/12/2016 | West Ham United | Home | D | 2-2 |
| December | 14/12/2016 | Middlesborough | Away | W | 3-0 |
| December | 19/12/2016 | Everton | Away | W | 1-0 |
| December | 26/12/2016 | Stoke City | Home | W | 4-1 |
| December | 31/12/2016 | Manchester City | Home | W | 1-0 |
| December | 02/12/2017 | Brighton & Hove Albion | Away | W | 5-1 |
| December | 10/12/2017 | Everton | Home | D | 1-1 |
| December | 13/12/2017 | West Bromwich Albion | Home | D | 1-1 |
| December | 17/12/2017 | Bournemouth | Away | W | 4-0 |
| December | 22/12/2017 | Arsenal | Away | D | 3-3 |
| December | 26/12/2017 | Swansea City | Home | W | 5-0 |
| December | 30/12/2017 | Leicester City | Home | W | 2-1 |
| December | 02/12/2018 | Everton | Home | W | 1-0 |
| December | 05/12/2018 | Burnley | Away | W | 3-1 |
| December | 08/12/2018 | Bournemouth | Away | W | 4-0 |
| December | 16/12/2018 | Manchester United | Home | W | 3-1 |
| December | 21/12/2018 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 2-0 |
| December | 26/12/2018 | Newcastle United | Home | W | 4-0 |
| December | 29/12/2018 | Arsenal | Home | W | 5-1 |
| December | 04/12/2019 | Everton | Home | W | 5-2 |
| December | 07/12/2019 | AFC Bournemouth | Away | W | 3-0 |
| December | 14/12/2019 | Watford | Home | W | 2-0 |
| December | 26/12/2019 | Leicester City | Away | W | 4-0 |
| December | 29/12/2019 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 1-0 |
| December | 06/12/2020 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 4-0 |
| December | 13/12/2020 | Fulham | Away | D | 1-1 |
| December | 16/12/2020 | Tottenham Hotspur | Home | W | 2-1 |
| December | 19/12/2020 | Crystal Palace | Away | W | 7-0 |
| December | 27/12/2020 | West Bromwich Albion | Home | D | 1-1 |
| December | 01/12/2021 | Everton | Away | W | 4-1 |
| December | 04/12/2021 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 1-0 |
| December | 11/12/2021 | Aston Villa | Home | W | 1-0 |
| December | 16/12/2021 | Newcastle United | Home | W | 3-1 |
| December | 19/12/2021 | Tottenham Hotspur | Away | D | 2-2 |
| December | 28/12/2021 | Leicester City | Away | L | 0-1 |
| December | 26/12/2022 | Aston Villa | Away | W | 3-1 |
| December | 30/12/2022 | Leicester City | Home | W | 2-1 |
| December | 03/12/2023 | Fulham | Home | W | 4-3 |
| December | 06/12/2023 | Sheffield United | Away | W | 2-0 |
| December | 09/12/2023 | Crystal Palace | Away | W | 2-1 |
| December | 17/12/2023 | Manchester United | Home | D | 0-0 |
| December | 23/12/2023 | Arsenal | Home | D | 1-1 |
| December | 26/12/2023 | Burnley | Away | W | 2-0 |
| December | 01/12/2024 | Manchester City | Home | W | 2-0 |
| December | 04/12/2024 | Newcastle United | Away | D | 3-3 |
| December | 14/12/2024 | Fulham | Home | D | 2-2 |
| December | 22/12/2024 | Tottenham Hotpsur | Away | W | 6-3 |
| December | 26/12/2024 | Leicester City | Home | W | 3-1 |
| December | 29/12/2024 | West Ham United | Away | W | 5-0 |
| December | 03/12/2025 | Sunderland | Home | D | 1-1 |
| December | 06/12/2025 | Leeds United | Away | D | 3-3 |
| December | 13/12/2025 | Brighton & Hove Albion | Home | W | 2-0 |
| December | 20/12/2025 | Tottenham Hotspur | Away | W | 2-1 |
| December | 27/12/2025 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 2-1 |
No comments:
Post a Comment