| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 135 | 65 | 32 | 26 | 7 | 70 | 29 | 19 | 22 | 227 | 45.29% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 09/01/1993 | Aston Villa | Home | L | 1-2 |
| January | 16/01/1993 | Wimbledon | Away | L | 0-2 |
| January | 31/01/1993 | Arsenal | Away | W | 1-0 |
| January | 01/01/1994 | Ipswich Town | Away | W | 2-1 |
| January | 04/01/1994 | Manchester United | Home | D | 3-3 |
| January | 15/01/1994 | Oldham Athletic | Away | W | 3-0 |
| January | 22/01/1994 | Manchester City | Home | W | 2-1 |
| January | 02/01/1995 | Norwich City | Home | W | 4-0 |
| January | 14/01/1995 | Ipswich Town | Home | L | 0-1 |
| January | 24/01/1995 | Everton | Home | D | 0-0 |
| January | 01/01/1996 | Nottingham Forest | Home | W | 4-2 |
| January | 13/01/1996 | Sheffield W | Away | D | 1-1 |
| January | 20/01/1996 | Leeds United | Home | W | 5-0 |
| January | 31/01/1996 | Aston Villa | Away | W | 2-0 |
| January | 01/01/1997 | Chelsea | Away | L | 0-1 |
| January | 11/01/1997 | West Ham United | Home | D | 0-0 |
| January | 18/01/1997 | Aston Villa | Home | W | 3-0 |
| January | 10/01/1998 | Wimbledon | Home | W | 2-0 |
| January | 17/01/1998 | Leicester City | Away | D | 0-0 |
| January | 20/01/1998 | Newcastle United | Home | W | 1-0 |
| January | 31/01/1998 | Blackburn Rovers | Home | D | 0-0 |
| January | 09/01/1999 | Arsenal | Away | D | 0-0 |
| January | 16/01/1999 | Southampton | Home | W | 7-1 |
| January | 30/01/1999 | Coventry City | Away | L | 1-2 |
| January | 03/01/2000 | Tottenham H | Away | L | 0-1 |
| January | 15/01/2000 | Watford | Away | W | 3-2 |
| January | 22/01/2000 | Middlesbrough | Home | D | 0-0 |
| January | 01/01/2001 | Southampton | Home | W | 2-1 |
| January | 13/01/2001 | Aston Villa | Away | W | 3-0 |
| January | 20/01/2001 | Middlesbrough | Home | D | 0-0 |
| January | 31/01/2001 | Manchester City | Away | D | 1-1 |
| January | 01/01/2002 | Bolton W | Home | D | 1-1 |
| January | 09/01/2002 | Southampton | Away | L | 0-2 |
| January | 13/01/2002 | Arsenal | Away | D | 1-1 |
| January | 19/01/2002 | Southampton | Home | D | 1-1 |
| January | 22/01/2002 | Manchester Utd | Away | W | 1-0 |
| January | 30/01/2002 | Leicester City | Home | W | 1-0 |
| January | 01/01/2003 | Newcastle United | Away | L | 0-1 |
| January | 11/01/2003 | Aston Villa | Home | D | 1-1 |
| January | 18/01/2003 | Southampton | Away | W | 1-0 |
| January | 29/01/2003 | Arsenal | Home | D | 2-2 |
| January | 07/01/2004 | Chelsea | Away | W | 1-0 |
| January | 10/01/2004 | Aston Villa | Home | W | 1-0 |
| January | 17/01/2004 | Tottenham Hotspur | Away | L | 1-2 |
| January | 21/01/2004 | Wolverhampton Wanderers | Away | D | 1-1 |
| January | 31/01/2004 | Everton | Home | D | 0-0 |
| January | 01/01/2005 | Chelsea | Home | L | 0-1 |
| January | 03/01/2005 | Norwich City | Away | W | 2-1 |
| January | 15/01/2005 | Manchester United | Home | L | 0-1 |
| January | 22/01/2005 | Southampton | Away | L | 0-2 |
| January | 02/01/2006 | Bolton Wanderers | Away | D | 2-2 |
| January | 14/01/2006 | Tottenham H | Home | W | 1-0 |
| January | 22/01/2006 | Manchester Utd | Away | L | 0-1 |
| January | 01/01/2007 | Bolton Wanderers | Home | W | 3-0 |
| January | 13/01/2007 | Watford | Away | W | 3-0 |
| January | 20/01/2007 | Chelsea | Home | W | 2-0 |
| January | 30/01/2007 | West Ham United | Away | W | 2-1 |
| January | 02/01/2008 | Wigan Athletic | Home | D | 1-1 |
| January | 12/01/2008 | Middlesbrough | Away | D | 1-1 |
| January | 21/01/2008 | Aston Villa | Home | D | 2-2 |
| January | 30/01/2008 | West Ham United | Away | L | 0-1 |
| January | 10/01/2009 | Stoke City | Away | D | 0-0 |
| January | 19/01/2009 | Everton | Home | D | 1-1 |
| January | 28/01/2009 | Wigan Athletic | Away | D | 1-1 |
| January | 16/01/2010 | Stoke City | Away | D | 1-1 |
| January | 20/01/2010 | Tottenham Hotspur | Home | W | 2-0 |
| January | 26/01/2010 | Wolverhampton W | Away | D | 0-0 |
| January | 30/01/2010 | Bolton Wanderers | Home | W | 2-0 |
| January | 01/01/2011 | Bolton Wanderers | Home | W | 2-1 |
| January | 05/01/2011 | Blackburn Rovers | Away | L | 1-3 |
| January | 12/01/2011 | Blackpool | Away | L | 1-2 |
| January | 16/01/2011 | Everton | Home | D | 2-2 |
| January | 22/01/2011 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 3-0 |
| January | 26/01/2011 | Fulham | Home | W | 1-0 |
| January | 03/01/2012 | Manchester City | Away | L | 0-3 |
| January | 14/01/2012 | Stoke City | Home | D | 0-0 |
| January | 21/01/2012 | Bolton Wanderers | Away | L | 1-3 |
| January | 31/01/2012 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 3-0 |
| January | 02/01/2013 | Sunderland | Home | W | 3-0 |
| January | 13/01/2013 | Manchester United | Away | L | 1-2 |
| January | 19/01/2013 | Norwich City | Home | W | 5-0 |
| January | 30/01/2013 | Arsenal | Away | D | 2-2 |
| January | 01/01/2014 | Hull City | Home | W | 2-0 |
| January | 12/01/2014 | Stoke City | Away | W | 5-3 |
| January | 18/01/2014 | Aston Villa | Home | D | 2-2 |
| January | 28/01/2014 | Everton | Home | W | 4-0 |
| January | 01/01/2014 | Leicester City | Home | D | 2-2 |
| January | 10/01/2014 | Sunderland | Away | W | 1-0 |
| January | 17/01/2015 | Aston Villa | Away | W | 2-0 |
| January | 31/01/2015 | West Ham United | Home | W | 2-0 |
| January | 02/01/2016 | West Ham Utd | Away | L | 2-0 |
| January | 12/01/2016 | Arsenal | Home | D | 3-3 |
| January | 17/01/2016 | Manchester Utd | Home | L | 0-1 |
| January | 23/01/2016 | Norwich City | Away | W | 4-5 |
| January | 02/01/2017 | Sunderland | Away | D | 2-2 |
| January | 15/01/2017 | Manchester United | Away | D | 1-1 |
| January | 21/01/2017 | Swansea City | Home | L | 2-3 |
| January | 31/01/2017 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| January | 01/01/2018 | Burnley | Away | W | 1-2 |
| January | 14/01/2018 | Manchester City | Home | W | 4-3 |
| January | 22/01/2018 | Swansea City | Away | L | 1-0 |
| January | 30/01/2018 | Huddersfield Town | Away | W | 3-0 |
| January | 03/01/2019 | Manchester City | Away | L | 2-1 |
| January | 12/01/2019 | Brighton & Hove Albion | Away | W | 1-0 |
| January | 19/01/2019 | Crystal Palace | Home | W | 4-3 |
| January | 30/01/2019 | Leicester City | Home | D | 1-1 |
| January | 02/01/2020 | Sheffield United | Home | W | 2-0 |
| January | 11/01/2020 | Tottenham Hotspur | Away | W | 1-0 |
| January | 19/01/2020 | Manchester United | Home | W | 2-0 |
| January | 23/01/2020 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 2-1 |
| January | 29/01/2020 | West Ham United | Away | W | 2-0 |
| January | 04/01/2021 | Southampton | Away | L | 0-1 |
| January | 17/01/2021 | Manchester United | Home | D | 0-0 |
| January | 21/01/2021 | Burnley | Home | L | 0-1 |
| January | 28/01/2021 | Tottenham Hotspur | Away | W | 3-1 |
| January | 31/01/2021 | West Ham United | Away | W | 3-1 |
| January | 02/01/2022 | Chelsea | Away | D | 2-2 |
| January | 16/01/2022 | Brentford | Home | W | 3-0 |
| January | 23/01/2022 | Crystal Palace | Away | W | 3-1 |
| January | 02//01/2023 | Brentford | Away | L | 1-3 |
| January | 14/01/2023 | Brighton | Away | L | 0-3 |
| January | 21/01/2023 | Chelsea | Home | D | 0-0 |
| January | 01/01/2024 | Newcastle United | Home | W | 4-2 |
| January | 21/01/2024 | Bournemouth | Away | W | 4-0 |
| January | 31/01/2024 | Chelsea | Home | W | 4-1 |
| January | 05/01/2025 | Manchester United | Home | D | 2-2 |
| January | 14/01/2025 | Nottingham Forest | Away | D | 1-1 |
| January | 18/01/2025 | Brentford | Away | W | 2-0 |
| January | 25/01/2025 | Ipswich Town | Home | W | 4-1 |
| January | 01/01/2026 | Leeds United | Home | D | 0-0 |
| January | 04/01/2026 | Fulham | Away | D | 2-2 |
| January | 08/01/2026 | Arsenal | Away | D | 0-0 |
| January | 17/01/2026 | Burnley | Home | D | 1-1 |
| January | 24/01/2026 | Bournemouth | Away | L | 2-3 |
| January | 31/01/2026 | Newcastle United | Home | W | 4-1 |
No comments:
Post a Comment