| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February | 122 | 57 | 35 | 16 | 6 | 65 | 25 | 18 | 22 | 213 | 49.18% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 06/02/1993 | Nottingham Forest | Home | D | 0-0 |
| February | 10/02/1993 | Chelsea | Away | D | 0-0 |
| February | 13/02/1993 | Southampton | Away | L | 1-2 |
| February | 20/02/1993 | Ipswich Town | Home | D | 0-0 |
| February | 27/02/1993 | Sheffield Wednesday | Away | D | 1-1 |
| February | 05/02/1994 | Norwich City | Away | D | 2-2 |
| February | 14/02/1994 | Southampton | Away | L | 2-4 |
| February | 19/02/1994 | Leeds United | Away | L | 0-2 |
| February | 26/02/1994 | Coventry City | Home | W | 1-0 |
| February | 04/02/1995 | Nottingham Forest | Away | D | 1-1 |
| February | 11/02/1995 | Queens Park R | Home | D | 1-1 |
| February | 25/02/1995 | Sheffield Wed | Away | W | 2-1 |
| February | 03/02/1996 | Tottenham Hotspur | Home | D | 0-0 |
| February | 11/02/1996 | Queens Park R | Away | W | 2-1 |
| February | 24/02/1996 | Blackburn Rovers | Away | W | 3-2 |
| February | 01/02/1997 | Derby County | Away | W | 1-0 |
| February | 19/02/1997 | Leeds United | Home | W | 4-0 |
| February | 22/02/1997 | Blackburn Rovers | Home | D | 0-0 |
| February | 07/02/1998 | Southampton | Home | L | 2-3 |
| February | 14/02/1998 | Sheffield Wednesday | Away | D | 3-3 |
| February | 23/02/1998 | Everton | Home | D | 1-1 |
| February | 28/02/1998 | Aston Villa | Away | L | 1-2 |
| February | 06/02/1999 | Middlesbrough | Home | W | 3-1 |
| February | 13/02/1999 | Charlton Athletic | Away | L | 0-1 |
| February | 20/02/1999 | West Ham United | Home | D | 2-2 |
| February | 27/02/1999 | Chelsea | Away | L | 1-2 |
| February | 05/02/2000 | Leeds United | Home | W | 3-1 |
| February | 13/02/2000 | Arsenal | Away | W | 1-0 |
| February | 03/02/2001 | West Ham Utd | Home | W | 3-0 |
| February | 10/02/2001 | Sunderland | Away | D | 1-1 |
| February | 03/02/2002 | Leeds United | Away | W | 4-0 |
| February | 09/02/2002 | Ipswich Town | Away | W | 6-0 |
| February | 23/02/2002 | Everton | Home | D | 1-1 |
| February | 02/02/2003 | West Ham United | Away | W | 3-0 |
| February | 08/02/2003 | Middlesbrough | Home | D | 1-1 |
| February | 23/02/2003 | Birmingham City | Away | L | 1-2 |
| February | 07/02/2004 | Bolton Wanderers | Away | D | 2-2 |
| February | 11/02/2004 | Manchester City | Home | W | 2-1 |
| February | 29/02/2004 | Leeds United | Away | D | 2-2 |
| February | 01/02/2005 | Charlton Athletic | Away | W | 2-1 |
| February | 05/02/2005 | Fulham | Home | W | 3-1 |
| February | 12/02/2005 | Birmingham City | Away | L | 0-2 |
| February | 01/02/2006 | Birmingham City | Home | D | 1-1 |
| February | 05/02/2006 | Chelsea | Away | L | 0-2 |
| February | 08/02/2006 | Charlton Athletic | Away | L | 0-2 |
| February | 11/02/2006 | Wigan Athletic | Away | W | 1-0 |
| February | 14/02/2006 | Arsenal | Home | W | 1-0 |
| February | 26/02/2006 | Manchester City | Home | W | 1-0 |
| February | 03/02/2007 | Everton | Home | D | 0-0 |
| February | 10/02/2007 | Newcastle United | Away | L | 1-2 |
| February | 24/02/2007 | Sheffield United | Home | W | 4-0 |
| February | 02/02/2008 | Sunderland | Home | W | 3-0 |
| February | 10/02/2008 | Chelsea | Away | D | 0-0 |
| February | 23/02/2008 | Middlesbrough | Home | W | 3-2 |
| February | 01/02/2009 | Chelsea | Home | W | 2-0 |
| February | 07/02/2009 | Portsmouth | Away | W | 3-2 |
| February | 22/02/2009 | Manchester City | Home | D | 1-1 |
| February | 28/02/2009 | Middlesbrough | Away | L | 0-2 |
| February | 06/02/2010 | Everton | Home | W | 1-0 |
| February | 10/02/2010 | Arsenal | Away | L | 0-1 |
| February | 21/02/2010 | Manchester City | Away | D | 0-0 |
| February | 28/02/2010 | Blackburn Rovers | Home | W | 2-1 |
| February | 02/02/2011 | Stoke City | Home | W | 2-0 |
| February | 06/02/2011 | Chelsea | Away | W | 1-0 |
| February | 12/02/2011 | Wigan Athletic | Home | D | 1-1 |
| February | 27/02/2011 | West Ham United | Away | L | 1-3 |
| February | 06/02/2012 | Tottenham Hotspur | Home | D | 0-0 |
| February | 11/02/2012 | Manchester United | Away | L | 1-2 |
| February | 03/02/2013 | Manchester City | Away | D | 2-2 |
| February | 11/02/2013 | West Bromwich Albion | Home | L | 0-2 |
| February | 17/02/2013 | Swansea City | Home | W | 5-0 |
| February | 02/02/2014 | West Bromwich Albion | Away | D | 1-1 |
| February | 08/02/2014 | Arsenal | Home | W | 5-1 |
| February | 12/02/2014 | Fulham | Away | W | 3-2 |
| February | 23/02/2014 | Swansea City | Home | W | 4-3 |
| February | 07/02/2015 | Everton | Away | D | 0-0 |
| February | 10/02/2015 | Tottenham Hotspur | Home | W | 3-2 |
| February | 22/02/2015 | Southampton | Away | W | 2-0 |
| February | 02/02/2016 | Leicester City | Away | L | 2-0 |
| February | 06/02/2016 | Sunderland | Home | D | 2-2 |
| February | 13/02/2016 | Aston Villa | Away | W | 0-6 |
| February | 14/02/2017 | Hull City | Away | L | 0-2 |
| February | 11/02/2017 | Tottenham Hotspur | Home | W | 2-0 |
| February | 27/02/2017 | Leicester City | Away | L | 1-3 |
| February | 04/0/2018 | Tottenham Hotspur | Home | D | 2-2 |
| February | 11/04/2018 | Southampton | Away | W | 2-0 |
| February | 24/02/2018 | West Ham United | Home | W | 4-1 |
| February | 04/02/2019 | West Ham United | Away | D | 1-1 |
| February | 09/02/2019 | Bournemouth | Home | W | 3-0 |
| February | 24/02/2019 | Manchester United | Away | D | 0-0 |
| February | 27/02/2019 | Watford | Home | W | 5-0 |
| February | 01/02/2020 | Southampton | Home | W | 4-0 |
| February | 15/02/2020 | Norwich City | Away | W | 1-0 |
| February | 24/02/2020 | West Ham United | Home | W | 3-2 |
| February | 29/02/2020 | Watford | Away | L | 0-3 |
| February | 03/02/2021 | Brighton & Hove Albion | Home | L | 0-1 |
| February | 07/02/2021 | Manchester City | Home | L | 1-4 |
| February | 13/07/2021 | Leicester City | Away | L | 1-3 |
| February | 20/07/2021 | Everton | Home | L | 0-2 |
| February | 28/02/2021 | Sheffield United | Away | W | 2-0 |
| February | 10/02/2022 | Leicester City | Home | W | 2-0 |
| February | 13/02/2022 | Burnley | Away | W | 1-0 |
| February | 19/02/2022 | Norwich City | Home | W | 3-1 |
| February | 23/02/2022 | Leeds United | Home | W | 6-0 |
| February | 04/02/2023 | Wolverhampton Wanderers | Away | L | 0-3 |
| February | 13/02/2023 | Everton | Home | W | 2-0 |
| February | 18/02/2023 | Newcastle United | Away | W | 2-0 |
| February | 25/02/2023 | Crystal Palace | Away | D | 0-0 |
| February | 04/02/2024 | Arsenal | Away | L | 1-3 |
| February | 10/02/2024 | Burnley | Home | W | 3-1 |
| February | 17/02/2024 | Brentford | Away | W | 4-1 |
| February | 21/02/2024 | Luton Town | Home | W | 4-1 |
| February | 01/02/2025 | AFC Bournemouth | Away | W | 2-0 |
| February | 12/02/2025 | Everton | Away | D | 2-2 |
| February | 16/02/2025 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 2-1 |
| February | 19/02/2025 | Aston Villa | Away | D | 2-2 |
| February | 23/02/2025 | Manchester City | Away | W | 2-0 |
| February | 26/02/2025 | Newcastle United | Home | W | 2-0 |
| February | 08/02/2026 | Manchester City | Home | L | 1-2 |
| February | 11/02/2026 | Sunderland | Away | W | 1-0 |
| February | 22/02/2026 | Nottingham Forest | Away | W | 1-0 |
| February | 28/02/2026 | West Ham United | Home | W | 5-2 |
No comments:
Post a Comment