| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 122 | 67 | 51 | 8 | 8 | 54 | 24 | 10 | 21 | 243 | 61.48% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 06/03/1993 | Manchester United | Home | L | 1-2 |
| March | 10/03/1993 | Queens Park R | Home | W | 1-0 |
| March | 13/03/1993 | Middlesbrough | Away | W | 2-1 |
| March | 20/03/1993 | Everton | Home | W | 1-0 |
| March | 23/03/1993 | Crystal Palace | Away | D | 1-1 |
| March | 05/03/1994 | Blackburn Rovers | Away | L | 0-2 |
| March | 13/03/1994 | Everton | Home | W | 2-1 |
| March | 19/03/1994 | Chelsea | Home | W | 2-1 |
| March | 26/03/1994 | Arsenal | Away | L | 0-1 |
| March | 30/03/1994 | Manchester United | Away | L | 0-1 |
| March | 04/03/1995 | Newcastle United | Home | W | 2-0 |
| March | 14/03/1995 | Coventry City | Home | L | 2-3 |
| March | 19/03/1995 | Manchester United | Home | W | 2-0 |
| March | 22/03/1995 | Tottenham Hotspur | Away | D | 0-0 |
| March | 03/03/1996 | Aston Villa | Home | W | 3-0 |
| March | 13/03/1996 | Wimbledon | Home | D | 2-2 |
| March | 16/03/1996 | Chelsea | Home | W | 2-0 |
| March | 23/03/1996 | Nottingham Forest | Away | L | 0-1 |
| March | 02/03/1997 | Aston Villa | Away | L | 0-1 |
| March | 10/03/1997 | Newcastle United | Home | W | 4-3 |
| March | 15/03/1997 | Nottingham Forest | Away | D | 1-1 |
| March | 24/03/1997 | Arsenal | Away | W | 2-1 |
| March | 07/03/1998 | Bolton Wanderers | Home | W | 2-1 |
| March | 14/03/1998 | Tottenham Hotspur | Away | D | 3-3 |
| March | 28/03/1998 | Barnsley | Away | W | 3-2 |
| March | 13/03/1999 | Derby County | Away | L | 2-3 |
| March | 04/03/2000 | Manchester Utd | Away | D | 1-1 |
| March | 11/03/2000 | Sunderland | Home | D | 1-1 |
| March | 15/03/2000 | Aston Villa | Home | D | 0-0 |
| March | 18/03/2000 | Derby County | Away | W | 2-0 |
| March | 25/03/2000 | Newcastle Utd | Home | W | 2-1 |
| March | 03/03/2001 | Leicester City | Away | L | 0-2 |
| March | 18/03/2001 | Derby County | Home | D | 1-1 |
| March | 31/03/2001 | Manchester Utd | Home | W | 2-0 |
| March | 02/03/2002 | Fulham | Away | W | 2-0 |
| March | 06/03/2002 | Newcastle United | Home | W | 3-0 |
| March | 16/03/2002 | Middlesbrough | Away | W | 2-1 |
| March | 24/03/2002 | Chelsea | Home | W | 1-0 |
| March | 30/03/2002 | Charlton Athletic | Home | W | 2-0 |
| March | 08/03/2003 | Bolton Wanderers | Home | W | 2-0 |
| March | 16/03/2003 | Tottenham Hotspur | Away | W | 3-2 |
| March | 23/03/2003 | Leeds United | Home | W | 3-1 |
| March | 14/03/2004 | Southampton | Away | L | 0-2 |
| March | 17/03/2004 | Portsmouth | Home | W | 3-0 |
| March | 20/03/2004 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 1-0 |
| March | 28/03/2004 | Leicester City | Away | D | 0-0 |
| March | 05/03/2005 | Newcastle United | Away | L | 0-1 |
| March | 16/03/2005 | Blackburn Rovers | Home | D | 0-0 |
| March | 20/03/2005 | Everton | Home | W | 2-1 |
| March | 04/03/2006 | Charlton Athletic | Home | D | 0-0 |
| March | 12/03/2006 | Arsenal | Away | L | 1-2 |
| March | 15/03/2006 | Fulham | Home | W | 5-1 |
| March | 19/03/2006 | Newcastle United | Away | W | 3-1 |
| March | 25/03/2006 | Everton | Home | W | 3-1 |
| March | 03/03/2007 | Manchester Utd | Home | L | 0-1 |
| March | 18/03/2007 | Aston Villa | Away | D | 0-0 |
| March | 31/03/2007 | Arsenal | Home | W | 4-1 |
| March | 02/03/2008 | Bolton Wanderers | Away | W | 3-1 |
| March | 05/03/2008 | West Ham United | Home | W | 4-0 |
| March | 08/03/2008 | Newcastle United | Home | W | 3-0 |
| March | 15/03/2008 | Reading | Home | W | 2-1 |
| March | 23/03/2008 | Manchester Utd | Away | L | 0-3 |
| March | 30/03/2008 | Everton | Home | W | 1-0 |
| March | 03/03/2009 | Sunderland | Home | W | 2-0 |
| March | 14/03/2009 | Manchester United | Away | W | 4-1 |
| March | 22/03/2009 | Aston Villa | Home | W | 5-0 |
| March | 08/03/2010 | Wigan Athletic | Away | L | 0-1 |
| March | 15/03/2010 | Portsmouth | Home | W | 4-1 |
| March | 21/03/2010 | Manchester United | Away | L | 1-2 |
| March | 28/03/2010 | Sunderland | Home | W | 3-0 |
| March | 06/03/2011 | Manchester United | Home | W | 3-1 |
| March | 20/03/2011 | Sunderland | Away | W | 2-0 |
| March | 03/03/2012 | Arsenal | Home | L | 1-2 |
| March | 10/03/2012 | Sunderland | Away | L | 0-1 |
| March | 13/03/2012 | Everton | Home | W | 3-0 |
| March | 21/03/2012 | Queens Park Rangers | Away | L | 2-3 |
| March | 24/03/2012 | Wigan Athletic | Home | L | 1-2 |
| March | 02/03/2013 | Wigan Athletic | Away | W | 4-0 |
| March | 10/03/2013 | Tottenham Hotspur | Home | W | 3-2 |
| March | 16/03/2013 | Southampton | Away | L | 1-3 |
| March | 31/03/2013 | Aston Villa | Away | W | 2-1 |
| March | 01/03/2014 | Southampton | Away | W | 3-0 |
| March | 16/03/2014 | Manchester United | Away | W | 3-0 |
| March | 22/03/2014 | Cardiff City | Away | W | 6-3 |
| March | 26/03/2014 | Sunderland | Home | W | 2-1 |
| March | 30/03/2014 | Tottenham Hotspur | Home | W | 4-0 |
| March | 01/03/2015 | Manchester City | Home | W | 2-1 |
| March | 04/03/2015 | Burnley | Home | W | 2-0 |
| March | 16/03/2015 | Swansea City | Away | W | 1-0 |
| March | 22/03/2015 | Manchester United | Home | L | 1-2 |
| March | 02/03/2016 | Manchester City | Home | W | 3-0 |
| March | 05/03/2016 | Crystal Palace | Away | W | 1-2 |
| March | 19/03/2016 | Southampton | Away | L | 2-3 |
| March | 04/03/2017 | Arsenal | Home | W | 3-1 |
| March | 11/03/2017 | Burnley | Home | W | 2-1 |
| March | 18/03/2017 | Manchester City | Away | D | 1-1 |
| March | 03/03/2018 | Newcastle United | Home | W | 2-0 |
| March | 10/03/2018 | Manchester United | Away | L | 1-2 |
| March | 17/03/2018 | Watford | Home | W | 5-0 |
| March | 31/03/2018 | Crystal Palace | Away | W | 1-2 |
| March | 03/03/2019 | Everton | Away | D | 0-0 |
| March | 10/03/2019 | Burnley | Home | W | 4-2 |
| March | 17/03/2019 | Fulham | Away | W | 2-1 |
| March | 31/03/2019 | Tottenham Hotspur | Home | W | 2-1 |
| March | 07/03/2020 | AFC Bournemouth | Home | W | 2-1 |
| March | 04/03/2021 | Chelsea | Home | L | 0-1 |
| March | 07/03/2021 | Fulham | Home | L | 0-1 |
| March | 15/03/2021 | Wolverhampton Wanderers | Away | W | 1-0 |
| March | 05/03/2022 | West Ham United | Home | W | 1-0 |
| March | 12/03/2022 | Brighton & Hove Albion | Away | W | 2-0 |
| March | 16/03/2022 | Arsenal | Away | W | 2-0 |
| March | 01/03/2023 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 2-0 |
| March | 05/03/2023 | Manchester United | Home | W | 7-0 |
| March | 11/03/2023 | Bournemouth | Away | L | 0-1 |
| March | 02/03/2024 | Nottingham Forest | Away | W | 1-0 |
| March | 10/03/2024 | Manchester City | Home | D | 1-1 |
| March | 31/03/2024 | Brighton & Hove Albion | H | W | 2-1 |
| March | 08/03/2025 | Southampton | H | W | 3-1 |
| March | 03/03/2026 | Wolverhampton Wanderers | A | L | 1-2 |
| March | 15/03/2026 | Tottenham Hotspur | H | D | 1-1 |
| March | 21/03/2026 | Brighton & Hove Albion | A | L | 1-2 |
No comments:
Post a Comment