Featured Post

Liverpool's seven players at the 2026 World Cup

The tournament, which will be played across the USA, Canada and Mexico, has been expanded to include 48 teams and its group stage gets under...

Saturday, May 24, 2025

Liverpool FC - Pre Premier League 2-0 Away Win


Back to >> Pre-Premier League Away Results Page

Season Competition Opponent Away
1893/1894 Division 2 Middlesbrough Ironopolis 2-0
1895/1896 Division 2 Arsenal 2-0
1897/1898 Division 1 Bolton Wanderers 2-0
1897/1898 Division 1 Bury 2-0
1898/1899 Division 1 Sheffield United 2-0
1900/1901 Division 1 Aston Villa 2-0
1900/1901 Division 1 Sheffield United 2-0
1902/1903 Division 1 Middlesbrough 2-0
1902/1903 Division 1 Wolverhampton Wanderers 2-0
1904/1905 Division 2 Barnsley 2-0
1904/1905 Division 2 Burnley 2-0
1904/1905 Division 2 Lincoln City 2-0
1904/1905 Division 2 West Bromwich Albion 2-0
1905/1906 Division 1 Wolverhampton Wanderers 2-0
1907/1908 Division 1 Chelsea 2-0
1908/1909 Division 1 Bradford City 2-0
1908/1909 Division 1 Sheffield United 2-0
1911/1912 Division 1 Bradford City 2-0
1912/1913 Division 1 Everton 2-0
1914/1915 Division 1 Oldham Athletic 2-0
1919/1920 Division 1 Blackburn Rovers 2-0
1920/1921 Division 1 Aston Villa 2-0
1921/1922 Division 1 Birmingham City 2-0
1922/1923 Division 1 Middlesbrough 2-0
1922/1923 Division 1 Oldham Athletic 2-0
1926/1927 Division 1 Bury 2-0
1929/1930 Division 1 Bolton Wanderers 2-0
1932/1933 Division 1 Chelsea 2-0
1933/1934 Division 1 Huddersfield Town 2-0
1934/1935 Division 1 Blackburn Rovers 2-0
1947/1948 Division 1 Grimsby Town 2-0
1947/1948 Division 1 Stoke City 2-0
1948/1949 Division 1 Burnley 2-0
1948/1949 Division 1 Sunderland 2-0
1949/1950 Division 1 Burnley 2-0
1952/1953 Division 1 Manchester City 2-0
1952/1953 Division 1 Sheffield Wednesday 2-0
1953/1954 Division 1 Manchester City 2-0
1956/1957 Division 2 Bury 2-0
1957/1958 Division 2 Notts County 2-0
1957/1958 Division 2 Swansea Town 2-0
1958/1959 Division 2 Barnsley 2-0
1958/1959 Division 2 Stoke City 2-0
1959/1960 Division 2 Bristol Rovers 2-0
1961/1962 Division 2 Bristol Rovers 2-0
1962/1963 Division 1 Birmingham City 2-0
1962/1963 Division 1 Sheffield Wednesday 2-0
1963/1964 Division 1 Leicester City 2-0
1965/1966 Division 1 Sheffield Wednesday 2-0
1966/1967 Division 1 Newcastle United 2-0
1967/1968 Division 1 West Bromwich Albion 2-0
1968/1969 Division 1 Ipswich Town 2-0
1968/1969 Division 1 Sunderland 2-0
1969/1970 Division 1 Manchester City 2-0
1969/1970 Division 1 Stoke City 2-0
1969/1970 Division 1 Tottenham Hotspur 2-0
1970/1971 Division 1 Manchester United 2-0
1971/1972 Division 1 Coventry City 2-0
1971/1972 Division 1 West Ham United 2-0
1972/1973 Division 1 Everton 2-0
1973/1974 Division 1 Arsenal 2-0
1974/1975 Division 1 Leeds United 2-0
1974/1975 Division 1 Tottenham Hotspur 2-0
1977/1978 Division 1 Newcastle United 2-0
1977/1978 Division 1 West Ham United 2-0
1978/1979 Division 1 Derby County 2-0
1979/1980 Division 1 Stoke City 2-0
1979/1980 Division 1 West Bromwich Albion 2-0
1981/1982 Division 1 Leeds United 2-0
1981/1982 Division 1 Nottingham Forest 2-0
1981/1982 Division 1 Sunderland 2-0
1982/1983 Division 1 Arsenal 2-0
1983/1984 Division 1 Arsenal 2-0
1983/1984 Division 1 Watford 2-0
1984/1985 Division 1 Coventry City 2-0
1984/1985 Division 1 Newcastle United 2-0
1984/1985 Division 1 Nottingham Forest 2-0
1984/1985 Division 1 Queens Park Rangers 2-0
1985/1986 Division 1 Birmingham City 2-0
1985/1986 Division 1 Leicester City 2-0
1986/1987 Division 1 Newcastle United 2-0
1987/1988 Division 1 Charlton Athletic 2-0
1987/1988 Division 1 Portsmouth 2-0
1987/1988 Division 1 Queens Park Rangers 2-0
1987/1988 Division 1 Tottenham Hotspur 2-0
1988/1989 Division 1 West Ham United 2-0
1989/1990 Division 1 Crystal Palace 2-0
1989/1990 Division 1 Derby County 2-0

No comments:

Post a Comment

Back to Top