European Matches September
| Games Played | Won | Draw | Lost | For | Against | Diff | Win Ratio % |
| 75 | 45 | 20 | 10 | 161 | 60 | 101 | 60.00% |
| # | Comp | Date | Round | Opposition | Venue | Result | Score | Att |
| 424 | CL | 07/09/2022 | Match 1 | Napoli | A | L | 1-4 | 51,793 |
| 196 | CL | 11/09/2001 | 1st Stage | Boavista | H | D | 1-1 | 30,015 |
| 50 | UEFA | 12/09/1972 | R1 | E Frankfurt | H | W | 2-0 | 33,380 |
| 158 | UEFA | 12/09/1995 | R1 | S Vladikavkaz | A | W | 2-1 | 33,500 |
| 162 | CWC | 12/09/1996 | R1 1 | My-Pa 47 | A | W | 1-0 | 4,767 |
| 262 | CL | 12/09/2006 | Match 1 | PSV Eindhoven | A | D | 0-0 | 35,000 |
| 100 | EC | 13/09/1978 | R1 1L | Notts Forest | A | L | 0-2 | 38,316 |
| 252 | CL | 13/09/2005 | Match 1 | Real Betis | A | W | 2-1 | 45,000 |
| 366 | CL | 13/09/2017 | Match 1 | Sevilla | H | D | 2-2 | 43,332 |
| 425 | CL | 13/09/2022 | Match 2 | Ajax | H | W | 2-1 | 52,387 |
| 2 | EC | 14/09/1964 | P | Reykjavik | H | W | 6-1 | 32,597 |
| 82 | EC | 14/09/1976 | R1 | Crusaders | H | W | 2-0 | 22,442 |
| 121 | EC | 14/09/1982 | R1 | Dundalk | A | W | 4-1 | 16,500 |
| 127 | EC | 14/09/1983 | R1 | BK Odense | A | W | 1-0 | 30,000 |
| 180 | UEFA | 14/09/2000 | R1 | Rapid Bucharest | A | W | 1-0 | 9,782 |
| 36 | FC | 15/09/1970 | R1 | Ferencvaros | H | W | 1-0 | 37,531 |
| 46 | CWC | 15/09/1971 | R1 | Servette Geneva | A | L | 1-2 | 21,000 |
| 174 | UEFA | 15/09/1998 | R1 1 | FC Kosice | A | W | 3-0 | 4,500 |
| 411 | CL | 15/09/2021 | Match 1 | AC Milan | H | W | 3-2 | 51,445 |
| 232 | CL | 15/09/2004 | Match 1 | AS Monaco | H | W | 2-0 | 33,517 |
| 32 | FC | 16/09/1969 | R1 | Dundalk | H | W | 10-0 | 32,656 |
| 115 | EC | 16/09/1981 | R1 | Oulu Palloseura | A | W | 1-0 | 8,400 |
| 154 | CWC | 16/09/1992 | R1 | Apollon Limassol | H | W | 6-1 | 12,769 |
| 170 | UEFA | 16/09/1997 | R1 | Celtic | A | D | 2-2 | 48,526 |
| 291 | CL | 16/09/2008 | Grp | Marseille | A | W | 2-1 | 45,000 |
| 301 | CL | 16/09/2009 | Grp | Debreceni VSC | H | W | 1-0 | 41,591 |
| 319 | EL | 16/09/2010 | Group | S Bucharest | H | W | 4-1 | 25,605 |
| 341 | CL | 16/09/2014 | Match 1 | Ludogorets | H | W | 2-1 | 45,000 |
| 66 | CWC | 17/09/1974 | R1 | Stromgodset | H | W | 11-0 | 24,743 |
| 70 | UEFA | 17/09/1975 | R1 | Hibernian | A | L | 0-1 | 19,219 |
| 106 | EC | 17/09/1980 | R1 | Oulu Palloseura | A | D | 1-1 | 14,000 |
| 210 | CL | 17/09/2002 | 1st Stage | Valencia | A | L | 0-2 | 43,000 |
| 349 | EL | 17/09/2015 | Match 1 | Bordeaux | A | D | 1-1 | 35,328 |
| 393 | CL | 17/09/2018 | Match 1 | Napoli | A | L | 0-2 | 38,878 |
| 442 | CL | 17/09/2024 | Phase 1 M1 | AC Milan | A | W | 3-1 | 59,826 |
| 452 | CL | 17/09/2025 | Phase 1 M1 | Atletico Madrid | H | W | 3-2 | 59,507 |
| 30 | FC | 18/09/1968 | R1 | Athletic Bilbao | A | L | 1-2 | 28,004 |
| 146 | UEFA | 18/09/1991 | R1 | Kuusysi Lahti | H | W | 6-1 | 17,131 |
| 277 | CL | 18/09/2007 | Grp | FC Porto | A | D | 1-1 | 41,208 |
| 379 | CL | 18/09/2018 | Match 1 | Paris St G | H | W | 3-2 | 52,478 |
| 24 | FC | 19/09/1967 | R1 | Malmo FF | A | W | 2-0 | 14,314 |
| 62 | EC | 19/09/1973 | R1 | Jeunesse D'Esch | A | D | 1-1 | 7,000 |
| 104 | EC | 19/09/1979 | R1 | Dynamo Tblisi | H | W | 2-1 | 35,270 |
| 136 | EC | 19/09/1984 | R1 | Lech Poznan | A | W | 1-0 | 35,000 |
| 197 | CL | 19/09/2001 | 1st Stage | Dortmund | A | D | 0-0 | 50,000 |
| 333 | EL | 20/09/2012 | Group | Young Boys | A | W | 5-3 | 31,120 |
| 432 | EL | 21/09/2023 | Match 1 | LASK | A | W | 3-1 | 18,091 |
| 222 | UEFA | 24/09/2003 | R1 | O Ljubljana | A | D | 1-1 | 10,000 |
| 211 | CL | 25/09/2002 | 1st Stage | FC Basel | H | D | 1-1 | 37,634 |
| 51 | UEFA | 26/09/1972 | R1 | E Frankfurt | A | D | 0-0 | 17,500 |
| 163 | CWC | 26/09/1996 | R1 2 | My-Pa 47 | H | W | 3-1 | 39,013 |
| 159 | UEFA | 26/09/1995 | R1 | S Vladikavkaz | H | D | 0-0 | 35,042 |
| 198 | CL | 26/09/2001 | 1st Stage | Dynamo Kiev | H | W | 1-0 | 33,513 |
| 367 | CL | 26/09/2017 | Match 2 | Spartak Moscow | A | D | 1-1 | 43,376 |
| 101 | EC | 27/09/1978 | R1 2L | Notts Forest | H | D | 0-0 | 51,679 |
| 263 | CL | 27/09/2006 | Match 2 | Galatasaray | H | W | 3-2 | 41,976 |
| 19 | EC | 28/09/1966 | R1 | Petrolol Ploesti | H | W | 2-0 | 44,463 |
| 83 | EC | 28/09/1976 | R1 | Crusaders | A | W | 5-0 | 10,500 |
| 122 | EC | 28/09/1982 | R1 | Dundalk | H | W | 1-0 | 12,021 |
| 128 | EC | 28/09/1983 | R1 | BK Odense | H | W | 5-0 | 14,985 |
| 181 | UEFA | 28/09/2000 | R1 | Rapid Bucharest | H | D | 0-0 | 37,954 |
| 233 | CL | 28/09/2004 | Match 2 | Olympiakos | A | L | 0-1 | 33,000 |
| 253 | CL | 28/09/2005 | Match 2 | Chelsea | H | D | 0-0 | 42,743 |
| 412 | CL | 28/09/2021 | Match 2 | Porto | A | W | 5-1 | 23,520 |
| 37 | FC | 29/09/1970 | R1 | Ferencvaros | A | D | 1-1 | 25,000 |
| 47 | CWC | 29/09/1971 | R1 | Servette Geneva | H | W | 2-0 | 38,591 |
| 155 | CWC | 29/09/1992 | R1 | Apollon Limassol | A | W | 2-1 | 10,000 |
| 175 | UEFA | 29/09/1998 | R1 2 | FC Kosice | H | W | 5-0 | 23,792 |
| 302 | CL | 29/09/2009 | Grp | Fiorentina | A | L | 0-2 | 33,426 |
| 33 | FC | 30/09/1969 | R1 | Dundalk | A | W | 4-0 | 6,000 |
| 71 | UEFA | 30/09/1975 | R1 | Hibernian | H | W | 3-1 | 29,963 |
| 116 | EC | 30/09/1981 | R1 | Oulu Palloseura | H | W | 7-0 | 20,789 |
| 171 | UEFA | 30/09/1997 | R1 | Celtic | H | D | 0-0 | 38,205 |
| 320 | EL | 30/09/2010 | Group | Utrecht | A | D | 0-0 | 23,662 |
| 453 | CL | 30/09/2025 | Phase 1 M1 | Galatasaray | A | L | 0-1 | 50,651 |
Back to Top
No comments:
Post a Comment