Date | Match | Result | Score |
---|---|---|---|
16 Feb 1895 | Liverpool v Nottingham Forest | L | 0-2 |
15 Feb 1896 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 2-0 |
09-Feb-01 | Notts County v Liverpool | L | 2-0 |
31-Mar-06 | Everton v Liverpool | L | 2-0 |
15-Jan-10 | Bristol City v Liverpool | L | 2-0 |
19-Feb-27 | Arsenal v Liverpool | L | 2-0 |
10-Jan-31 | Liverpool v Birmingham City | L | 0-2 |
27-Feb-32 | Liverpool v Chelsea | L | 0-2 |
14-Jan-33 | West Bromwich Albion v Liverpool | L | 2-0 |
25-Jan-36 | Liverpool v Arsenal | L | 0-2 |
29-Apr-50 | Arsenal v Liverpool | L | 2-0 |
23-Feb-52 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 |
19-Feb-55 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-2 |
28-Jan-61 | Liverpool v Sunderland | L | 0-2 |
09-Feb-72 | Leeds United v Liverpool | L | 2-0 |
07-Feb-73 | Manchester City v Liverpool | L | 2-0 |
13-Feb-82 | Chelsea v Liverpool | L | 2-0 |
29-Jan-84 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | L | 2-0 |
13-Jan-93 | Liverpool v Bolton Wanderers | L | 0-2 |
05-Feb-03 | Liverpool v Crystal Palace | L | 0-2 |
03-Feb-20 | Chelsea v Liverpool | L | 0-2 |
Liverpool Football Club is a professional football club in England, and compete in the Premier League, the top tier of English football
Friday, January 10, 2025
FA Cup Defeat 2-0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment