| Season | Competition | Club | Away |
| 1992/1993 | Premier League | Arsenal | 1-0 |
| 1992/1993 | Premier League | Queens Park Rangers | 1-0 |
| 1994/1995 | Premier League | Arsenal | 1-0 |
| 1995/1996 | Premier League | Bolton Wanderers | 1-0 |
| 1996/1997 | Premier League | Coventry City | 1-0 |
| 1996/1997 | Premier League | Derby County | 1-0 |
| 1996/1997 | Premier League | Southampton | 1-0 |
| 1997/1998 | Premier League | Arsenal | 1-0 |
| 1999/2000 | Premier League | Arsenal | 1-0 |
| 2000/2001 | Premier League | Manchester United | 1-0 |
| 2001/2002 | Premier League | Derby County | 1-0 |
| 2001/2002 | Premier League | Manchester United | 1-0 |
| 2001/2002 | Premier League | Sunderland | 1-0 |
| 2002/2003 | Premier League | Aston Villa | 1-0 |
| 2002/2003 | Premier League | Leeds United | 1-0 |
| 2002/2003 | Premier League | Southampton | 1-0 |
| 2003/2004 | Premier League | Chelsea | 1-0 |
| 2003/2004 | Premier League | Manchester United | 1-0 |
| 2005/2006 | Premier League | Blackburn Rovers | 1-0 |
| 2005/2006 | Premier League | Manchester City | 1-0 |
| 2005/2006 | Premier League | Wigan Athletic | 1-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-0 |
| 2007/2008 | Premier League | Wigan Athletic | 1-0 |
| 2008/2009 | Premier League | Chelsea | 1-0 |
| 2008/2009 | Premier League | Fulham | 1-0 |
| 2008/2009 | Premier League | Sunderland | 1-0 |
| 2009/2010 | Premier League | Aston Villa | 1-0 |
| 2010/2011 | Premier League | Bolton Wanderers | 1-0 |
| 2010/2011 | Premier League | Chelsea | 1-0 |
| 2013/2014 | Premier League | Aston Villa | 1-0 |
| 2014/2015 | Premier League | Burnley | 1-0 |
| 2014/2015 | Premier League | Sunderland | 1-0 |
| 2014/2015 | Premier League | Swansea City | 1-0 |
| 2015/2016 | Premier League | Stoke City | 1-0 |
| 2015/2016 | Premier League | Sunderland | 1-0 |
| 2016/2017 | Premier League | Everton | 1-0 |
| 2016/2017 | Premier League | West Bromwich Albion | 1-0 |
| 2016/2017 | Premier League | Watford | 1-0 |
| 2018/2019 | Premier League | Huddersfield Town | 1-0 |
| 2018/2019 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 1-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Sheffield United | 1-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Norwich City | 1-0 |
| 2020/2021 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Burnley | 1-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Newcastle United | 1-0 |
| 2023/2024 | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Crystal Palace | 1-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Leicester City | 1-0 |
| 2025/2026 | Premier League | Burnley | 1-0 |
| 2025/2026 | Premier League | Sunderland | 1-0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 |
Liverpool FC Nav Bar
Featured Post
Liverpool's seven players at the 2026 World Cup
The tournament, which will be played across the USA, Canada and Mexico, has been expanded to include 48 teams and its group stage gets under...
Saturday, October 5, 2024
Premier League Results - Away Wins 1-0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment