| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 99 | 51 | 31 | 14 | 6 | 48 | 18 | 10 | 20 | 171 | 51.04% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 01/05/1993 | Norwich City | Away | L | 0-1 |
| May | 05/05/1993 | Oldham Athletic | Away | L | 2-3 |
| May | 08/05/1993 | Tottenham Hotspur | Home | W | 1-1 |
| May | 07/05/1994 | Aston Villa | Away | L | 1-2 |
| May | 02/05/1995 | Wimbledon | Away | D | 0-0 |
| May | 06/05/1995 | Aston Villa | Away | L | 0-2 |
| May | 10/05/1995 | West Ham United | Away | L | 0-3 |
| May | 14/05/1995 | Blackburn Rovers | Home | W | 2-1 |
| May | 01/05/1996 | Arsenal | Away | D | 0-0 |
| May | 05/05/1996 | Manchester City | Away | D | 2-2 |
| May | 03/05/1997 | Tottenham Hotspur | Home | W | 2-1 |
| May | 06/05/1997 | Wimbledon | Away | L | 1-2 |
| May | 11/05/1997 | Sheffield Wed | Away | D | 1-1 |
| May | 02/05/1998 | West Ham United | Home | W | 5-0 |
| May | 06/05/1998 | Arsenal | Home | W | 4-0 |
| May | 10/05/1998 | Derby County | Away | L | 0-1 |
| May | 01/05/1999 | Tottenham Hotspur | Home | W | 3-2 |
| May | 05/05/1999 | Manchester United | Home | D | 2-2 |
| May | 08/05/1999 | Sheffield Wednesday | Away | L | 0-1 |
| May | 16/05/1999 | Wimbledon | Home | W | 3-0 |
| May | 03/05/2000 | Leicester City | Home | L | 0-2 |
| May | 07/05/2000 | Southampton | Home | D | 0-0 |
| May | 14/05/2000 | Bradford City | Away | L | 0-1 |
| May | 01/05/2001 | Bradford City | Away | W | 2-0 |
| May | 05/05/2001 | Newcastle Utd | Home | W | 3-0 |
| May | 08/05/2001 | Chelsea | Home | D | 2-2 |
| May | 19/05/2001 | Charlton Athletic | Away | W | 4-0 |
| May | 08/05/2002 | Blackburn Rovers | Home | W | 4-3 |
| May | 11/05/2002 | Ipswich Town | Home | W | 5-0 |
| May | 03/05/2003 | Manchester City | Home | L | 1-2 |
| May | 11/05/2003 | Chelsea | Away | L | 1-2 |
| May | 02/05/2004 | Middlesbrough | Home | W | 2-0 |
| May | 08/05/2004 | Birmingham City | Away | W | 3-0 |
| May | 15/05/2004 | Newcastle United | Home | D | 1-1 |
| May | 08/05/2005 | Arsenal | Away | L | 1-3 |
| May | 15/05/2005 | Aston Villa | Home | W | 2-1 |
| May | 07/05/2006 | Portsmouth | Away | W | 3-1 |
| May | 05/05/2007 | Fulham | Away | L | 0-1 |
| May | 13/05/2007 | Charlton Athletic | Home | D | 2-2 |
| May | 04/05/2008 | Manchester City | Home | W | 1-0 |
| May | 11/05/2008 | Tottenham Hot | Away | W | 2-0 |
| May | 03/05/2009 | Newcastle United | Home | W | 3-0 |
| May | 09/05/2009 | West Ham United | Away | W | 3-0 |
| May | 17/05/2009 | West Brom Albion | Away | W | 2-0 |
| May | 24/05/2009 | Tottenham Hotspur | Home | W | 3-1 |
| May | 02/05/2010 | Chelsea | Home | L | 0-2 |
| May | 09/05/2010 | Hull City | Away | D | 0-0 |
| May | 01/05/2011 | Newcastle United | Home | W | 3-0 |
| May | 09/05/2011 | Fulham | Away | W | 5-2 |
| May | 15/05/2011 | Tottenham Hotspur | Home | L | 0-2 |
| May | 22/05/2011 | Aston Villa | Away | L | 0-1 |
| May | 01/05/2012 | Fulham | Home | L | 0-1 |
| May | 08/05/2012 | Chelsea | Home | W | 4-1 |
| May | 13/05/2012 | Swansea City | Away | L | 0-1 |
| May | 05/05/2013 | Everton | Home | D | 0-0 |
| May | 12/05/2013 | Fulham | Away | W | 3-1 |
| May | 19/05/2013 | Queens Park Rangers | Home | W | 1-0 |
| May | 05/05/2014 | Crystal Palace | Away | D | 3-3 |
| May | 11/05/2014 | Newcastle United | Home | W | 2-1 |
| May | 07/04/2015 | Queens Park Rangers | Home | W | 2-1 |
| May | 10/05/2015 | Chelsea | Away | D | 1-1 |
| May | 16/05/2015 | Crystal Palace | Home | L | 1-3 |
| May | 24/05/2015 | Stoke City | Away | L | 1-6 |
| May | 08/05/2016 | Watford | Home | W | 2-0 |
| May | 11/05/2016 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| May | 15/05/2016 | West Brom | Away | D | 1-1 |
| May | 01/05/2017 | Watford | Away | W | 1-0 |
| May | 07/05/2017 | Southampton | Home | D | 0-0 |
| May | 14/05/2017 | West Ham United | Away | W | 4-0 |
| May | 21/05/2017 | Middlesbrough | Home | W | 3-0 |
| May | 06/05/2018 | Chelsea | Away | L | 0-1 |
| May | 13/05/2018 | Brighton & Hove Albion | Home | W | 4-0 |
| May | 04/05/2019 | Newcastle United | Away | W | 3-2 |
| May | 12/05/2019 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 2-0 |
| May | 08/05/2021 | Southampton | Home | W | 1-0 |
| May | 13/05/2021 | Manchester United | Away | W | 4-2 |
| May | 16/05/2021 | West Bromwich Albion | Away | W | 2-1 |
| May | 19/05/2021 | Burnley | Away | W | 3-0 |
| May | 24/05/2021 | Crystal Palace | Home | W | 2-0 |
| May | 07/05/2022 | Tottenham Hotspur | Home | D | 1-1 |
| May | 10/05/2022 | Aston Villa | Away | W | 2-1 |
| May | 17/05/2022 | Southampton | Away | W | 2-1 |
| May | 22/05/2022 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 3-1 |
| May | 03/05/2023 | Fulham | Home | W | 1-0 |
| May | 06/05/2023 | Brentford | Home | W | 1-0 |
| May | 15/05/2023 | Leicester City | Away | W | 3-0 |
| May | 20/05/2023 | Aston Villa | Home | D | 1-1 |
| May | 28/05/2023 | Southampton | Away | D | 4-4 |
| May | 05/05/2024 | Tottenham Hotspur | Home | W | 4-2 |
| May | 13/05/2024 | Aston Villa | Away | D | 3-3 |
| May | 19/05/2024 | Wolverhampton Wanderers | Home | W | 2-0 |
| May | 04/05/2025 | Chelsea | Away | L | 1-3 |
| May | 11/05/2025 | Arsenal | Home | D | 2-2 |
| May | 19/05/2025 | Brighton & Hove Albion | Away | L | 2-3 |
| May | 25/05/2025 | Crystal Palace | Home | D | 1-1 |
| May | 03/05/2026 | Manchester United | Away | L | 2-3 |
| May | 09/05/2026 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| May | 15/05/2026 | Aston Villa | Away | L | 2-4 |
| May | 24/05/2026 | Brentford | Home | D | 1-1 |
No comments:
Post a Comment