Date | Match | Result | Score | Round |
---|---|---|---|---|
15 Oct 1892 | Nantwich Town v Liverpool | W | 0-4 | FA Cup 1st Qualifier |
29 Oct 1892 | Liverpool v Newtown | W | 9-0 | FA Cup 2nd Qualifier |
19 Nov 1892 | Northwich Victoria v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 3rd Qualifier |
27 Jan 1894 | Liverpool v Grimsby Town | W | 3-0 | FA Cup 1st round |
10 Feb 1894 | Liverpool v Preston North End | W | 3-2 | FA Cup 2nd round |
24 Feb 1894 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup 3rd round |
02 Feb 1895 | Barnsley St Peters v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 1st round |
11 Feb 1895 | Liverpool v Barnsley St Peters | W | 4-0 | FA Cup 1st round replay |
16 Feb 1895 | Liverpool v Nottingham Forest | L | 0-2 | FA Cup 2nd round |
01 Feb 1896 | Liverpool v Millwall Athletic | W | 4-1 | FA Cup 1st round |
15 Feb 1896 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 2nd round |
30 Jan 1897 | Liverpool v Burton Swifts | W | 4-3 | FA Cup 1st round |
13 Feb 1897 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 2nd round |
27 Feb 1897 | Liverpool v Nottingham Forest | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
03 Mar 1897 | Nottingham Forest v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 3rd round replay |
20 Mar 1897 | Aston Villa v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup Semi-final |
29 Jan 1898 | Liverpool v Hucknall St John's | W | 2-0 | FA Cup 1st round |
12 Feb 1898 | Newton Heath v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 2nd round |
16 Feb 1898 | Liverpool v Newton Heath | W | 2-1 | FA Cup 2nd round replay |
26 Feb 1898 | Derby County v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
02 Mar 1898 | Liverpool v Derby County | L | 1-5 | FA Cup 3rd round replay |
28 Jan 1899 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 2-0 | FA Cup 1st round |
11 Feb 1899 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-1 | FA Cup 2nd round |
25 Feb 1899 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 3rd round |
18 Mar 1899 | Sheffield United v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup Semi-final |
23 Mar 1899 | Liverpool v Sheffield United | D | 4-4 | FA Cup Semi-final replay |
30 Mar 1899 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Semi-final 2R |
27-Jan-00 | Stoke v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 1st round |
01-Feb-00 | Liverpool v Stoke | W | 1-0 | FA Cup 1st round replay |
17-Feb-00 | Liverpool v West Bromwich Albion | D | 1-1 | FA Cup 2nd round |
21-Feb-00 | West Bromwich Albion v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 2nd round replay |
05-Jan-01 | West Ham United v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup Sup. round |
09-Feb-01 | Notts County v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 1st round |
25-Jan-02 | Liverpool v Everton | D | 2-2 | FA Cup 1st round |
30-Jan-02 | Everton v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 1st round replay |
08-Feb-02 | Southampton v Liverpool | L | 4-1 | FA Cup 2nd round |
07-Feb-03 | Manchester United v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 1st round |
06-Feb-04 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 3-1 | FA Cup 1st round |
04-Feb-05 | Liverpool v Everton | D | 1-1 | FA Cup 1st round |
08-Feb-05 | Everton v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 1st round replay |
13-Jan-06 | Liverpool v Leicester Fosse | W | 2-1 | FA Cup 1st round |
03-Feb-06 | Liverpool v Barnsley | W | 1-0 | FA Cup 2nd round |
24-Feb-06 | Liverpool v Brentford | W | 2-0 | FA Cup 3rd round |
10-Mar-06 | Liverpool v Southampton | W | 3-0 | FA Cup 4th round |
31-Mar-06 | Everton v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup Semi-final |
12-Jan-07 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | FA Cup 1st round |
02-Feb-07 | Oldham Athletic v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 2nd round |
23-Feb-07 | Liverpool v Bradford City | W | 1-0 | FA Cup 3rd round |
09-Mar-07 | Sheffield Wednesday v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
11-Jan-08 | Liverpool v Derby County | W | 4-2 | FA Cup 1st round |
01-Feb-08 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | D | 1-1 | FA Cup 2nd round |
05-Feb-08 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup 2nd round replay |
22-Feb-08 | Newcastle United v Liverpool | L | 3-1 | FA Cup 3rd round |
16-Jan-09 | Liverpool v Lincoln City | W | 5-1 | FA Cup 1st round |
06-Feb-09 | Liverpool v Norwich City | L | 2-3 | FA Cup 2nd round |
15-Jan-10 | Bristol City v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 1st round |
14-Jan-11 | Liverpool v Gainsborough Trinity | W | 3-2 | FA Cup 1st round |
04-Feb-11 | Everton v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 2nd round |
13-Jan-12 | Liverpool v Leyton | W | 1-0 | FA Cup 1st round |
03-Feb-12 | Fulham v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup 2nd round |
15-Jan-13 | Liverpool v Bristol City | W | 3-0 | FA Cup 1st round |
01-Feb-13 | Woolwich Arsenal v Liverpool | W | 1-4 | FA Cup 2nd round |
22-Feb-13 | Liverpool v Newcastle United | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
26-Feb-13 | Newcastle United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 3rd round replay |
10-Jan-14 | Liverpool v Barnsley | D | 1-1 | FA Cup 1st round |
15-Jan-14 | Barnsley v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 1st round replay |
31-Jan-14 | Liverpool v Gillingham | W | 2-0 | FA Cup 2nd round |
21-Feb-14 | West Ham United v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
25-Feb-14 | Liverpool v West Ham United | W | 5-1 | FA Cup 3rd round replay |
07-Mar-14 | Liverpool v Queens Park Rangers | W | 2-1 | FA Cup 4th round |
28-Mar-14 | Liverpool v Aston Villa | W | 2-0 | FA Cup Semi-final |
25-Apr-14 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Final |
09-Jan-15 | Liverpool v Stockport County | W | 3-0 | FA Cup 1st round |
30-Jan-15 | Sheffield United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 2nd round |
10-Jan-20 | South Shields AFC v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 1st round |
14-Jan-20 | Liverpool v South Shields AFC | W | 2-0 | FA Cup 1st round replay |
31-Jan-20 | Luton Town v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 2nd round |
21-Feb-20 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-0 | FA Cup 3rd round |
06-Mar-20 | Huddersfield Town v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 4th round |
08-Jan-21 | Liverpool v Manchester United | D | 1-1 | FA Cup 1st round |
12-Jan-21 | Manchester United v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 1st round replay |
29-Jan-21 | Newcastle United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 2nd round |
07-Jan-22 | Sunderland v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 1st round |
11-Jan-22 | Liverpool v Sunderland | W | 5-0 | FA Cup 1st round replay |
28-Jan-22 | Liverpool v West Bromwich Albion | L | 0-1 | FA Cup 2nd round |
13-Jan-23 | Liverpool v Arsenal | D | 0-0 | FA Cup 1st round |
17-Jan-23 | Arsenal v Liverpool | W | 1-4 | FA Cup 1st round replay |
03-Feb-23 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 2nd round |
24-Feb-23 | Liverpool v Sheffield United | L | 1-2 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-24 | Liverpool v Bradford City | W | 2-1 | FA Cup 1st round |
02-Feb-24 | Bolton Wanderers v Liverpool | W | 1-4 | FA Cup 2nd round |
23-Feb-24 | Southampton v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
27-Feb-24 | Liverpool v Southampton | W | 2-0 | FA Cup 3rd round replay |
08-Mar-24 | Newcastle United v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
10-Jan-25 | Liverpool v Leeds United | W | 3-0 | FA Cup 1st round |
31-Jan-25 | Bristol City v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 2nd round |
21-Feb-25 | Liverpool v Birmingham City | W | 2-1 | FA Cup 3rd round |
07-Mar-25 | Southampton v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
09-Jan-26 | Southampton v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
13-Jan-26 | Liverpool v Southampton | W | 1-0 | FA Cup 3rd round replay |
30-Jan-26 | Fulham v Liverpool | L | 3-1 | FA Cup 4th round |
08-Jan-27 | Bournemouth and Boscombe Athletic v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-27 | Liverpool v Bournemouth and Boscombe Athletic | W | 4-1 | FA Cup 3rd round replay |
29-Jan-27 | Liverpool v Southport | W | 3-1 | FA Cup 4th round |
19-Feb-27 | Arsenal v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 5th round |
14-Jan-28 | Liverpool v Darlington | W | 1-0 | FA Cup 3rd round |
28-Jan-28 | Cardiff City v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 4th round |
12-Jan-29 | Bristol City v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-29 | Liverpool v Bolton Wanderers | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
30-Jan-29 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 5-2 | FA Cup 4th round replay |
11-Jan-30 | Liverpool v Cardiff City | L | 1-2 | FA Cup 3rd round |
10-Jan-31 | Liverpool v Birmingham City | L | 0-2 | FA Cup 3rd round |
09-Jan-32 | Everton v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 3rd round |
23-Jan-32 | Chesterfield v Liverpool | W | 2-4 | FA Cup 4th round |
13-Feb-32 | Liverpool v Grimsby Town | W | 1-0 | FA Cup 5th round |
27-Feb-32 | Liverpool v Chelsea | L | 0-2 | FA Cup 6th round |
14-Jan-33 | West Bromwich Albion v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 3rd round |
13-Jan-34 | Liverpool v Fulham | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
17-Jan-34 | Fulham v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup 3rd round replay |
27-Jan-34 | Liverpool v Tranmere Rovers | W | 3-1 | FA Cup 4th round |
17-Feb-34 | Liverpool v Bolton Wanderers | L | 0-3 | FA Cup 5th round |
12-Jan-35 | Yeovil Town v Liverpool | W | 2-6 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-35 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
11-Jan-36 | Liverpool v Swansea Town | W | 1-0 | FA Cup 3rd round |
25-Jan-36 | Liverpool v Arsenal | L | 0-2 | FA Cup 4th round |
16-Jan-37 | Norwich City v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup 3rd round |
08-Jan-38 | Crystal Palace v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-38 | Liverpool v Crystal Palace | W | 3-1 | FA Cup 3rd round replay |
22-Jan-38 | Sheffield United v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 4th round |
26-Jan-38 | Liverpool v Sheffield United | W | 1-0 | FA Cup 4th round replay |
12-Feb-38 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-1 | FA Cup 5th round |
07-Jan-39 | Liverpool v Luton Town | W | 3-0 | FA Cup 3rd round |
21-Jan-39 | Liverpool v Stockport County | W | 5-1 | FA Cup 4th round |
11-Feb-39 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 4-1 | FA Cup 5th round |
05-Jan-46 | Chester v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 3rd round 1st leg |
09-Jan-46 | Liverpool v Chester | W | 2-1 | FA Cup 3rd round 2nd leg |
26-Jan-46 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 5-0 | FA Cup 4th round 1st leg |
30-Jan-46 | Liverpool v Bolton Wanderers | W | 2-0 | FA Cup 4th round 2nd leg |
11-Jan-47 | Walsall v Liverpool | W | 2-5 | FA Cup 3rd round |
25-Jan-47 | Liverpool v Grimsby Town | W | 2-0 | FA Cup 4th round |
08-Feb-47 | Liverpool v Derby County | W | 1-0 | FA Cup 5th round |
01-Mar-47 | Liverpool v Birmingham City | W | 4-1 | FA Cup 6th round |
29-Mar-47 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup Semi-final |
12-Apr-47 | Burnley v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Semi-final replay |
10-Jan-48 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 4-1 | FA Cup 3rd round |
24-Jan-48 | Manchester United v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup 4th round |
08-Jan-49 | Nottingham Forest v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup 3rd round |
15-Jan-49 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 4-0 | FA Cup 3rd round replay |
29-Jan-49 | Liverpool v Notts County | W | 1-0 | FA Cup 4th round |
12-Feb-49 | Wolverhampton Wanderers v Liverpool | L | 3-1 | FA Cup 5th round |
07-Jan-50 | Blackburn Rovers v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
11-Jan-50 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 2-1 | FA Cup 3rd round replay |
28-Jan-50 | Liverpool v Exeter City | W | 3-1 | FA Cup 4th round |
11-Feb-50 | Stockport County v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 5th round |
04-Mar-50 | Liverpool v Blackpool | W | 2-1 | FA Cup 6th round |
25-Mar-50 | Liverpool v Everton | W | 2-0 | FA Cup Semi-final |
29-Apr-50 | Arsenal v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup Final |
06-Jan-51 | Norwich City v Liverpool | L | 3-1 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-52 | Liverpool v Workington | W | 1-0 | FA Cup 3rd round |
02-Feb-52 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | W | 2-1 | FA Cup 4th round |
23-Feb-52 | Burnley v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 5th round |
10-Jan-53 | Gateshead AFC v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 3rd round |
09-Jan-54 | Bolton Wanderers v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 3rd round |
08-Jan-55 | Lincoln City v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-55 | Liverpool v Lincoln City | W | 1-0 | FA Cup 3rd round replay |
29-Jan-55 | Everton v Liverpool | W | 0-4 | FA Cup 4th round |
19-Feb-55 | Liverpool v Huddersfield Town | L | 0-2 | FA Cup 5th round |
07-Jan-56 | Liverpool v Accrington Stanley | W | 2-0 | FA Cup 3rd round |
28-Jan-56 | Liverpool v Scunthorpe United | D | 3-3 | FA Cup 4th round |
06-Feb-56 | Scunthorpe United v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 4th round replay |
18-Feb-56 | Manchester City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 5th round |
22-Feb-56 | Liverpool v Manchester City | L | 1-2 | FA Cup 5th round replay |
05-Jan-57 | Southend United v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 3rd round |
04-Jan-58 | Liverpool v Southend United | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
08-Jan-58 | Southend United v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup 3rd round replay |
25-Jan-58 | Liverpool v Northampton Town | W | 3-1 | FA Cup 4th round |
15-Feb-58 | Scunthorpe United v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 5th round |
01-Mar-58 | Blackburn Rovers v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 6th round |
15-Jan-59 | Worcester City v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 3rd round |
09-Jan-60 | Liverpool v Leyton Orient | W | 2-1 | FA Cup 3rd round |
30-Jan-60 | Liverpool v Manchester United | L | 1-3 | FA Cup 4th round |
07-Jan-61 | Liverpool v Coventry City | W | 3-2 | FA Cup 3rd round |
28-Jan-61 | Liverpool v Sunderland | L | 0-2 | FA Cup 4th round |
06-Jan-62 | Liverpool v Chelsea | W | 4-3 | FA Cup 3rd round |
27-Jan-62 | Oldham Athletic v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 4th round |
17-Feb-62 | Liverpool v Preston North End | D | 0-0 | FA Cup 5th round |
20-Feb-62 | Preston North End v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 5th round replay |
26-Feb-62 | Liverpool v Preston North End | L | 0-1 | FA Cup 5th R. 2nd rep. |
09-Jan-63 | Wrexham v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-63 | Burnley v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 4th round |
20-Feb-63 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | FA Cup 4th round replay |
16-Mar-63 | Arsenal v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 5th round |
30-Mar-63 | Liverpool v West Ham United | W | 1-0 | FA Cup 6th round |
27-Apr-63 | Leicester City v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Semi-final |
04-Jan-64 | Liverpool v Derby County | W | 5-0 | FA Cup 3rd round |
25-Jan-64 | Liverpool v Port Vale | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
27-Jan-64 | Port Vale v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 4th round replay |
15-Feb-64 | Arsenal v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 5th round |
29-Feb-64 | Liverpool v Swansea Town | L | 1-2 | FA Cup 6th round |
09-Jan-65 | West Bromwich Albion v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 3rd round |
30-Jan-65 | Liverpool v Stockport County | D | 1-1 | FA Cup 4th round |
03-Feb-65 | Stockport County v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 4th round replay |
20-Feb-65 | Bolton Wanderers v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 5th round |
06-Mar-65 | Leicester City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 6th round |
10-Mar-65 | Liverpool v Leicester City | W | 1-0 | FA Cup 6th round replay |
27-Mar-65 | Chelsea v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup Semi-final |
01-May-65 | Leeds United v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup Final |
22-Jan-66 | Liverpool v Chelsea | L | 1-2 | FA Cup 3rd round |
28-Jan-67 | Watford v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
01-Feb-67 | Liverpool v Watford | W | 3-1 | FA Cup 3rd round replay |
18-Feb-67 | Liverpool v Aston Villa | W | 1-0 | FA Cup 4th round |
11-Mar-67 | Everton v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 5th round |
27-Jan-68 | Bournemouth and Boscombe Athletic v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
30-Jan-68 | Liverpool v Bournemouth and Boscombe Athletic | W | 4-1 | FA Cup 3rd round replay |
17-Feb-68 | Walsall v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
19-Feb-68 | Liverpool v Walsall | W | 5-2 | FA Cup 4th round replay |
09-Mar-68 | Tottenham Hotspur v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 5th round |
12-Mar-68 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | FA Cup 5th round replay |
30-Mar-68 | West Bromwich Albion v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 6th round |
08-Apr-68 | Liverpool v West Bromwich Albion | D | 1-1 | FA Cup 6th round replay |
18-Apr-68 | Liverpool v West Bromwich Albion | L | 1-2 | FA Cup 6th round 2R |
04-Jan-69 | Liverpool v Doncaster Rovers | W | 2-0 | FA Cup 3rd round |
25-Jan-69 | Liverpool v Burnley | W | 2-1 | FA Cup 4th round |
01-Mar-69 | Leicester City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 5th round |
03-Mar-69 | Liverpool v Leicester City | L | 0-1 | FA Cup 5th round replay |
07-Jan-70 | Coventry City v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-70 | Liverpool v Coventry City | W | 3-0 | FA Cup 3rd round replay |
24-Jan-70 | Liverpool v Wrexham | W | 3-1 | FA Cup 4th round |
07-Feb-70 | Liverpool v Leicester City | D | 0-0 | FA Cup 5th round |
11-Feb-70 | Leicester City v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 5th round replay |
21-Feb-70 | Watford v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 6th round |
02-Jan-71 | Liverpool v Aldershot | W | 1-0 | FA Cup 3rd round |
23-Jan-71 | Liverpool v Swansea City | W | 3-0 | FA Cup 4th round |
13-Feb-71 | Liverpool v Southampton | W | 1-0 | FA Cup 5th round |
06-Mar-71 | Liverpool v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | FA Cup 6th round |
16-Mar-71 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 6th round replay |
27-Mar-71 | Everton v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup Semi-final |
08-May-71 | Arsenal v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup Final |
15-Jan-72 | Oxford United v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup 3rd round |
05-Feb-72 | Liverpool v Leeds United | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
09-Feb-72 | Leeds United v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 4th round replay |
13-Jan-73 | Burnley v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
16-Jan-73 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | FA Cup 3rd round replay |
03-Feb-73 | Liverpool v Manchester City | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
07-Feb-73 | Manchester City v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 4th round replay |
05-Jan-74 | Liverpool v Doncaster Rovers | D | 2-2 | FA Cup 3rd round |
08-Jan-74 | Doncaster Rovers v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 3rd round replay |
26-Jan-74 | Liverpool v Carlisle United | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
29-Jan-74 | Carlisle United v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 4th round replay |
16-Feb-74 | Liverpool v Ipswich Town | W | 2-0 | FA Cup 5th round |
09-Mar-74 | Bristol City v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 6th round |
30-Mar-74 | Leicester City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup Semi-final |
03-Apr-74 | Leicester City v Liverpool | W | 1-3 | FA Cup Semi-final replay |
04-May-74 | Liverpool v Newcastle United | W | 3-0 | FA Cup Final |
04-Jan-75 | Liverpool v Stoke City | W | 2-0 | FA Cup 3rd round |
25-Jan-75 | Ipswich Town v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
03-Jan-76 | West Ham United v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 3rd round |
24-Jan-76 | Derby County v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup 4th round |
08-Jan-77 | Liverpool v Crystal Palace | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
11-Jan-77 | Crystal Palace v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup 3rd round replay |
29-Jan-77 | Liverpool v Carlisle United | W | 3-0 | FA Cup 4th round |
26-Feb-77 | Liverpool v Oldham Athletic | W | 3-1 | FA Cup 5th round |
19-Mar-77 | Liverpool v Middlesbrough | W | 2-0 | FA Cup 6th round |
23-Apr-77 | Everton v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup Semi-final |
27-Apr-77 | Everton v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup Semi-final replay |
21-May-77 | Liverpool v Manchester United | L | 1-2 | FA Cup Final |
07-Jan-78 | Chelsea v Liverpool | L | 4-2 | FA Cup 3rd round |
10-Jan-79 | Southend United v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
17-Jan-79 | Liverpool v Southend United | W | 3-0 | FA Cup 3rd round replay |
30-Jan-79 | Liverpool v Blackburn Rovers | W | 1-0 | FA Cup 4th round |
28-Feb-79 | Liverpool v Burnley | W | 3-0 | FA Cup 5th round |
10-Mar-79 | Ipswich Town v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 6th round |
31-Mar-79 | Liverpool v Manchester United | D | 2-2 | FA Cup Semi-final |
04-Apr-79 | Liverpool v Manchester United | L | 0-1 | FA Cup Semi-final replay |
05-Jan-80 | Liverpool v Grimsby Town | W | 5-0 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-80 | Nottingham Forest v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 4th round |
16-Feb-80 | Liverpool v Bury | W | 2-0 | FA Cup 5th round |
08-Mar-80 | Tottenham Hotspur v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 6th round |
12-Apr-80 | Arsenal v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup Semi-final |
16-Apr-80 | Arsenal v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup Semi-final replay |
28-Apr-80 | Arsenal v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup Semi-final 2R |
01-May-80 | Arsenal v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Semi-final 3R |
03-Jan-81 | Liverpool v Altrincham | W | 4-1 | FA Cup 3rd round |
24-Jan-81 | Everton v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup 4th round |
02-Jan-82 | Swansea City v Liverpool | W | 0-4 | FA Cup 3rd round |
23-Jan-82 | Sunderland v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup 4th round |
13-Feb-82 | Chelsea v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 5th round |
08-Jan-83 | Blackburn Rovers v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 3rd round |
29-Jan-83 | Liverpool v Stoke City | W | 2-0 | FA Cup 4th round |
20-Feb-83 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | L | 1-2 | FA Cup 5th round |
06-Jan-84 | Liverpool v Newcastle United | W | 4-0 | FA Cup 3rd round |
29-Jan-84 | Brighton and Hove Albion v Liverpool | L | 2-0 | FA Cup 4th round |
05-Jan-85 | Liverpool v Aston Villa | W | 3-0 | FA Cup 3rd round |
27-Jan-85 | Liverpool v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | FA Cup 4th round |
16-Feb-85 | York City v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 5th round |
20-Feb-85 | Liverpool v York City | W | 7-0 | FA Cup 5th round replay |
10-Mar-85 | Barnsley v Liverpool | W | 0-4 | FA Cup 6th round |
13-Apr-85 | Manchester United v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup Semi-final |
17-Apr-85 | Manchester United v Liverpool | L | 2-1 | FA Cup Semi-final replay |
04-Jan-86 | Liverpool v Norwich City | W | 5-0 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-86 | Chelsea v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 4th round |
15-Feb-86 | York City v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 5th round |
18-Feb-86 | Liverpool v York City | W | 3-1 | FA Cup 5th round replay |
11-Mar-86 | Liverpool v Watford | D | 0-0 | FA Cup 6th round |
17-Mar-86 | Watford v Liverpool | W | 1-2 | FA Cup 6th round replay |
05-Apr-86 | Liverpool v Southampton | W | 2-0 | FA Cup Semi-final |
10-May-86 | Liverpool v Everton | W | 3-1 | FA Cup Final |
11-Jan-87 | Luton Town v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
26-Jan-87 | Liverpool v Luton Town | D | 0-0 | FA Cup 3rd round replay |
28-Jan-87 | Luton Town v Liverpool | L | 3-0 | FA Cup 3rd round 2R |
09-Jan-88 | Stoke City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
12-Jan-88 | Liverpool v Stoke City | W | 1-0 | FA Cup 3rd round replay |
31-Jan-88 | Aston Villa v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 4th round |
21-Feb-88 | Everton v Liverpool | W | 0-1 | FA Cup 5th round |
13-Mar-88 | Manchester City v Liverpool | W | 0-4 | FA Cup 6th round |
09-Apr-88 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 2-1 | FA Cup Semi-final |
14-May-88 | Wimbledon v Liverpool | L | 1-0 | FA Cup Final |
07-Jan-89 | Carlisle United v Liverpool | W | 0-3 | FA Cup 3rd round |
29-Jan-89 | Millwall v Liverpool | W | 0-2 | FA Cup 4th round |
18-Feb-89 | Hull City v Liverpool | W | 2-3 | FA Cup 5th round |
18-Mar-89 | Liverpool v Brentford | W | 4-0 | FA Cup 6th round |
07-May-89 | Liverpool v Nottingham Forest | W | 3-1 | FA Cup Semi-final |
20-May-89 | Liverpool v Everton | W | 3-2 | FA Cup Final |
06-Jan-90 | Swansea City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 3rd round |
09-Jan-90 | Liverpool v Swansea City | W | 8-0 | FA Cup 3rd round replay |
28-Jan-90 | Norwich City v Liverpool | D | 0-0 | FA Cup 4th round |
31-Jan-90 | Liverpool v Norwich City | W | 3-1 | FA Cup 4th round replay |
17-Feb-90 | Liverpool v Southampton | W | 3-0 | FA Cup 5th round |
11-Mar-90 | Queens Park Rangers v Liverpool | D | 2-2 | FA Cup 6th round |
14-Mar-90 | Liverpool v Queens Park Rangers | W | 1-0 | FA Cup 6th round replay |
08-Apr-90 | Crystal Palace v Liverpool | L | 4-3 | FA Cup Semi-final |
05-Jan-91 | Blackburn Rovers v Liverpool | D | 1-1 | FA Cup 3rd round |
