| Manchester City Premier League Form Guide | ||||||||||
| Venue: | Opponent: | Score: | W/D/L: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Burnley | 5-1 | Won | |||||||
| Away | Brentford | 0-1 | Won | |||||||
| Home | Everton | 2-0 | Won | |||||||
| Away | Aston Villa | 1-0 | Lost | |||||||
| Home | Bournemouth | 3-1 | Won | |||||||
| Liverpool Premier League Form Guide | ||||||||||
| Venue: | Opponent: | Score: | W/D/L: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | Crystal Palace | 2-1 | Lost | |||||||
| Away | Chelsea | 2-1 | Lost | |||||||
| Home | Manchester United | 1-2 | Lost | |||||||
| Away | Brentford | 3-2 | Lost | |||||||
| Home | Aston Villa | 2-0 | Won | |||||||
No comments:
Post a Comment