# EF - European Match Number, # CL - Fairs Cup Match Number
# EF | # FC | Date | Round | Opposition | Venue | Results | Score | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 19/09/1967 | R1 | Malmo FF | A | W | 2-0 | 14,314 |
25 | 2 | 04/10/1967 | R1 | Malmo FF | H | W | 2-1 | 39,795 |
26 | 3 | 07/11/1967 | R2 | TSV Munchen | H | W | 8-0 | 44,812 |
27 | 4 | 14/11/1967 | R2 | TSV Munchen | A | L | 1-2 | 10,000 |
28 | 5 | 28/11/1967 | R3 | Ferencvaros | A | L | 0-1 | 30,000 |
29 | 6 | 09/01/1968 | R3 | Ferencvaros | H | L | 0-1 | 46,892 |
30 | 7 | 18/09/1968 | R1 | Athletic Bilbao | A | L | 1-2 | 28,004 |
31 | 8 | 02/10/1968 | R1 | Athletic Bilbao | H | W | 2-1 | 49,567 |
32 | 9 | 16/09/1969 | R1 | Dundalk | H | W | 10-0 | 32,656 |
33 | 10 | 30/09/1969 | R1 | Dundalk | A | W | 4-0 | 6,000 |
34 | 11 | 12/11/1969 | R2 | Vitoria Setubal | A | L | 0-1 | 16,000 |
35 | 12 | 26/11/1969 | R2 | Vitoria Setubal | H | W | 3-2 | 41,633 |
36 | 13 | 15/09/1970 | R1 | Ferencvaros | H | W | 1-0 | 37,531 |
37 | 14 | 29/09/1970 | R1 | Ferencvaros | A | D | 1-1 | 25,000 |
38 | 15 | 21/10/1970 | R2 | D Bucharest | H | W | 3-0 | 36,525 |
39 | 16 | 04/11/1970 | R2 | D Bucharest | A | D | 1-1 | 50,000 |
40 | 17 | 09/12/1970 | R3 | Hibernian | A | W | 1-0 | 30,296 |
41 | 18 | 22/12/1970 | R3 | Hibernian | H | W | 2-0 | 37,815 |
42 | 19 | 10/03/1971 | QF | Bayern Munich | H | W | 3-0 | 45,616 |
43 | 20 | 24/03/1971 | QF | Bayern Munich | A | D | 1-1 | 22,000 |
44 | 21 | 14/04/1971 | SF | Leeds United | H | L | 0-1 | 52,577 |
45 | 22 | 28/04/1971 | SF | Leeds United | A | D | 0-0 | 40,462 |
No comments:
Post a Comment