Date | Match | Result | Score |
---|---|---|---|
18 Mar 1899 | Sheffield United v Liverpool | D | 2-2 |
25-Jan-02 | Liverpool v Everton | D | 2-2 |
08-Jan-49 | Nottingham Forest v Liverpool | D | 2-2 |
05-Jan-74 | Liverpool v Doncaster Rovers | D | 2-2 |
23-Apr-77 | Everton v Liverpool | D | 2-2 |
31-Mar-79 | Liverpool v Manchester United | D | 2-2 |
13-Apr-85 | Manchester United v Liverpool | D | 2-2 |
11-Mar-90 | Queens Park Rangers v Liverpool | D | 2-2 |
26-Jan-91 | Liverpool v Brighton and Hove Albion | D | 2-2 |
03-Jan-93 | Bolton Wanderers v Liverpool | D | 2-2 |
08-Jan-16 | Exeter City v Liverpool | D | 2-2 |
26-Jan-20 | Shrewsbury Town v Liverpool | D | 2-2 |
07-Jan-23 | Liverpool v Wolverhampton Wanderers | D | 2-2 |
Liverpool Football Club is a professional football club in England, and compete in the Premier League, the top tier of English football
Friday, January 10, 2025
FA Cup Draw 2-2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment