| Squad Nr. | Player | Nationality | DOB |
|---|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | Germany | 22/06/1993 |
| 13 | Alexander Manninger | Austria | 04/06/1977 |
| 22 | Simon Mignolet | Belgium | 06/03/1988 |
| 18 | Alberto Moreno | Spain | 05/07/1992 |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | England | 07/10/1998 |
| 2 | Nathaniel Clyne | England | 05/04/1991 |
| 12 | Joe Gomez | England | 23/05/1997 |
| 17 | Ragnar Klavan | Estonia | 30/10/1985 |
| 6 | Dejan Lovren | Croatia | 05/07/1989 |
| 32 | Joel Matip | Cameroon | 08/08/1991 |
| 7 | James Milner | England | 04/01/1986 |
| 56 | Connor Randall | England | 21/10/1995 |
| 23 | Emre Can | Germany | 12/01/1994 |
| 53 | Ovie Ejaria | England | 18/11/1997 |
| 16 | Marko Grujić | Serbia | 13/04/1996 |
| 14 | Jordan Henderson | England | 17/06/1990 |
| 20 | Adam Lallana | England | 10/05/1988 |
| 21 | Lucas Leiva | Brazil | 09/01/1987 |
| 54 | Sheyi Ojo | England | 19/06/1997 |
| 61 | Paulinho | Portugal | 25/12/1997 |
| 10 | Philippe Coutinho | Brazil | 12/06/1992 |
| 35 | Kevin Stewart | Jamaica | 07/09/1993 |
| 5 | Georginio Wijnaldum | Netherlands | 11/11/1990 |
| 49 | MJ Williams | Wales | 06/11/1995 |
| 57 | Rhian Brewster | England | 01/04/2000 |
| 28 | Danny Ings | England | 23/07/1992 |
| 19 | Sadio Mané | Senegal | 10/04/1992 |
| 27 | Divock Origi | Belgium | 18/04/1995 |
| 11 | Roberto Firmino | Brazil | 02/10/1991 |
| 15 | Daniel Sturridge | England | 01/09/1989 |
| 59 | Harry Wilson | Wales | 22/03/1997 |
| 58 | Ben Woodburn | Wales | 15/10/1999 |
Liverpool FC Nav Bar
Featured Post
Liverpool's seven players at the 2026 World Cup
The tournament, which will be played across the USA, Canada and Mexico, has been expanded to include 48 teams and its group stage gets under...
Friday, November 29, 2024
Premier League Squad - 2016-2017 Season
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment