| Season | Competition | Club | Away |
| 1993/1994 | Premier League | Ipswich Town | 2-1 |
| 1993/1994 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 1994/1995 | Premier League | Leicester City | 2-1 |
| 1994/1995 | Premier League | Norwich City | 2-1 |
| 1994/1995 | Premier League | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1995/1996 | Premier League | Queens Park Rangers | 2-1 |
| 1996/1997 | Premier League | Arsenal | 2-1 |
| 1996/1997 | Premier League | Sunderland | 2-1 |
| 1996/1997 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 1997/1998 | Premier League | Newcastle United | 2-1 |
| 1998/1999 | Premier League | Southampton | 2-1 |
| 1999/2000 | Premier League | Leeds United | 2-1 |
| 1999/2000 | Premier League | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1999/2000 | Premier League | Wimbledon | 2-1 |
| 2001/2002 | Premier League | Aston Villa | 2-1 |
| 2001/2002 | Premier League | Middlesbrough | 2-1 |
| 2002/2003 | Premier League | Everton | 2-1 |
| 2003/2004 | Premier League | Fulham | 2-1 |
| 2004/2005 | Premier League | Charlton Athletic | 2-1 |
| 2004/2005 | Premier League | Norwich City | 2-1 |
| 2004/2005 | Premier League | Portsmouth | 2-1 |
| 2005/2006 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 2006/2007 | Premier League | Reading | 2-1 |
| 2006/2007 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 2007/2008 | Premier League | Aston Villa | 2-1 |
| 2007/2008 | Premier League | Derby County | 2-1 |
| 2007/2008 | Premier League | Everton | 2-1 |
| 2011/2012 | Premier League | Chelsea | 2-1 |
| 2012/2013 | Premier League | Aston Villa | 2-1 |
| 2013/2014 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 2015/2016 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 |
| 2015/2016 | Premier League | Bournemouth | 2-1 |
| 2016/2017 | Premier League | Chelsea | 2-1 |
| 2016/2017 | Premier League | Swansea City | 2-1 |
| 2016/2017 | Premier League | Stoke City | 2-1 |
| 2017/2018 | Premier League | Burnley | 2-1 |
| 2017/2018 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 |
| 2018/2019 | Premier League | Leicester City | 2-1 |
| 2018/2019 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 |
| 2018/2019 | Premier League | Fulham | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Southampton | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Chelsea | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Aston Villa | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 2-1 |
| 2019/2020 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-1 |
| 2020/2021 | Premier League | West Bromwich Albion | 2-1 |
| 2021/2022 | Premier League | Aston Villa | 2-1 |
| 2021/2022 | Premier League | Southampton | 2-1 |
| 2022/2023 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 |
| 2022/2023 | Premier League | West Ham United | 2-1 |
| 2023/2024 | Premier League | Newcastle United | 2-1 |
| 2023/2024 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 |
| 2024/2025 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-1 |
| 2025/2026 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 |
Liverpool FC Nav Bar
Featured Post
Liverpool's seven players at the 2026 World Cup
The tournament, which will be played across the USA, Canada and Mexico, has been expanded to include 48 teams and its group stage gets under...
Saturday, September 28, 2024
Premier League Results - Away Wins 2-1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment