| Season | Competition | Club | Home |
| 1992/1993 | Premier League | Leeds United | 2-0 |
| 1993/1994 | Premier League | Leeds United | 2-0 |
| 1993/1994 | Premier League | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1993/1994 | Premier League | West Ham United | 2-0 |
| 1994/1995 | Premier League | Leicester City | 2-0 |
| 1994/1995 | Premier League | Manchester City | 2-0 |
| 1994/1995 | Premier League | Manchester United | 2-0 |
| 1994/1995 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 1995/1996 | Premier League | Chelsea | 2-0 |
| 1995/1996 | Premier League | Manchester United | 2-0 |
| 1995/1996 | Premier League | West Ham United | 2-0 |
| 1996/1997 | Premier League | Arsenal | 2-0 |
| 1997/1998 | Premier League | Wimbledon | 2-0 |
| 1998/1999 | Premier League | Blackburn Rovers | 2-0 |
| 1998/1999 | Premier League | Coventry City | 2-0 |
| 1998/1999 | Premier League | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1999/2000 | Premier League | Arsenal | 2-0 |
| 1999/2000 | Premier League | Coventry City | 2-0 |
| 1999/2000 | Premier League | Derby County | 2-0 |
| 1999/2000 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-0 |
| 2000/2001 | Premier League | Manchester United | 2-0 |
| 2001/2002 | Premier League | Charlton Athletic | 2-0 |
| 2001/2002 | Premier League | Derby County | 2-0 |
| 2002/2003 | Premier League | Bolton Wanderers | 2-0 |
| 2002/2003 | Premier League | Fulham | 2-0 |
| 2002/2003 | Premier League | West Bromwich Albion | 2-0 |
| 2002/2003 | Premier League | West Ham United | 2-0 |
| 2003/2004 | Premier League | Middlesbrough | 2-0 |
| 2004/2005 | Premier League | Charlton Athletic | 2-0 |
| 2005/2006 | Premier League | Middlesbrough | 2-0 |
| 2005/2006 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 2005/2006 | Premier League | West Ham United | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Chelsea | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Middlesbrough | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Reading | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Watford | 2-0 |
| 2006/2007 | Premier League | Wigan Athletic | 2-0 |
| 2007/2008 | Premier League | Fulham | 2-0 |
| 2008/2009 | Premier League | Chelsea | 2-0 |
| 2008/2009 | Premier League | Sunderland | 2-0 |
| 2008/2009 | Premier League | West Bromwich Albion | 2-0 |
| 2009/2010 | Premier League | Bolton Wanderers | 2-0 |
| 2009/2010 | Premier League | Manchester United | 2-0 |
| 2009/2010 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-0 |
| 2009/2010 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-0 |
| 2010/2011 | Premier League | Chelsea | 2-0 |
| 2010/2011 | Premier League | Stoke City | 2-0 |
| 2013/2014 | Premier League | Hull City | 2-0 |
| 2014/2015 | Premier League | West Ham United | 2-0 |
| 2014/2015 | Premier League | Burnley | 2-0 |
| 2014/2015 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 2015/2016 | Premier League | Watford | 2-0 |
| 2016/2017 | Premier League | Sunderland | 2-0 |
| 2016/2017 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-0 |
| 2017/2018 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 2018/2019 | Premier League | Fulham | 2-0 |
| 2018/2019 | Premier League | Chelsea | 2-0 |
| 2018/2019 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Watford | 2-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Sheffield United | 2-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Manchester United | 2-0 |
| 2019/2020 | Premier League | Aston Villa | 2-0 |
| 2020/2021 | Premier League | Crystal Palace | 2-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Leicester City | 2-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Watford | 2-0 |
| 2021/2022 | Premier League | Everton | 2-0 |
| 2022/2023 | Premier League | Everton | 2-0 |
| 2022/2023 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-0 |
| 2023/2024 | Premier League | Everton | 2-0 |
| 2023/2024 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Brentford | 2-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Aston Villa | 2-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester City | 2-0 |
| 2024/2025 | Premier League | Newcastle United | 2-0 |
| 2025/2026 | Premier League | Aston Villa | 2-0 |
| 2025/2026 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 2-0 |
Liverpool FC Nav Bar
Featured Post
Liverpool's seven players at the 2026 World Cup
The tournament, which will be played across the USA, Canada and Mexico, has been expanded to include 48 teams and its group stage gets under...
Sunday, August 25, 2024
Premier League Results - Home Wins 2-0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment