| Players Purchased | Fee Paid | Players Sold | Fee Sold | Net Total |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Degen | Free | Anthony Le Tallec | Undisclosed | |
| Andrea Dossena | £7,000,000 | Harry Kewell | Free | |
| Diego Cavalieri | £3,500,000 | Peter Crouch | £10,000,000 | |
| Robbie Keane | £19,000,000 | Danny Gutherie | £2,500,000 | |
| Vitor Flora | Signed | John Arne Riise | £4,000,000 | |
| Alberto Riera | £8,000,000 | Scott Carson | £3,250,000 | |
| David Ngog | £1,500,000 | Steve Finnan | £1,000,000 | |
| Robbie Keane | £12,000,000 | |||
| Total | £39,000,000 | £32,750,000 | £6,250,000 |
Liverpool FC Nav Bar
Tuesday, June 18, 2024
Premier League Transfers 2008-2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment