| Month | P | HP | HW | HD | HL | AP | AW | AD | AL | PTS | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 107 | 50 | 34 | 9 | 7 | 57 | 28 | 17 | 12 | 212 | 57.14% |
| Month | Date | Opponent | H/A | Results | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 16/08/1992 | Nottingham Forest | Away | L | 0-1 |
| August | 19/08/1992 | Sheffield United | Home | W | 2-1 |
| August | 23/08/1992 | Arsenal | Home | L | 0-2 |
| August | 25/08/1992 | Ipswich Town | Away | D | 2-2 |
| August | 29/08/1992 | Leeds United | Away | D | 2-2 |
| August | 14/08/1993 | Sheffield Wednesday | Home | W | 2-0 |
| August | 18/08/1993 | Queens Park Rangers | Away | W | 3-1 |
| August | 22/08/1993 | Swindon Town | Away | W | 5-0 |
| August | 25/08/1993 | Tottenham Hotspur | Home | L | 1-2 |
| August | 28/08/1993 | Leeds United | Home | W | 2-0 |
| August | 20/08/1994 | Crystal Palace | Away | W | 6-1 |
| August | 28/08/1994 | Arsenal | Home | W | 3-0 |
| August | 31/08/1994 | Southampton | Away | W | 2-0 |
| August | 19/08/1995 | Sheffield W | Home | W | 1-0 |
| August | 21/08/1995 | Leeds United | Away | L | 0-1 |
| August | 26/08/1995 | Tottenham Hotspur | Away | W | 3-1 |
| August | 30/08/1995 | Queens Park R | Home | W | 1-0 |
| August | 17/08/1996 | Middlesbrough | Away | D | 3-3 |
| August | 19/08/1996 | Arsenal | Home | W | 2-0 |
| August | 24/08/1996 | Sunderland | Home | D | 0-0 |
| August | 09/08/1997 | Wimbledon | Away | D | 1-1 |
| August | 13/08/1997 | Leicester City | Home | L | 1-2 |
| August | 23/08/1997 | Blackburn Rovers | Away | D | 1-1 |
| August | 26/08/1997 | Leeds United | Away | W | 2-0 |
| August | 16/08/1998 | Southampton | Away | W | 2-1 |
| August | 22/08/1998 | Arsenal | Home | D | 0-0 |
| August | 30/08/1998 | Newcastle United | Away | W | 4-1 |
| August | 07/08/1999 | Sheffield W | Away | W | 2-1 |
| August | 14/08/1999 | Watford | Home | L | 0-1 |
| August | 21/08/1999 | Middlesbrough | Away | L | 0-1 |
| August | 23/08/1999 | Leeds United | Away | W | 2-1 |
| August | 28/08/1999 | Arsenal | Home | W | 2-0 |
| August | 19/08/2000 | Bradford City | Home | W | 1-0 |
| August | 21/08/2000 | Arsenal | Away | L | 0-2 |
| August | 26/08/2000 | Southampton | Away | D | 3-3 |
| August | 18/08/2001 | West Ham United | Home | W | 2-1 |
| August | 27/08/2001 | Bolton W | Away | L | 1-2 |
| August | 18/08/2002 | Aston Villa | Away | W | 1-0 |
| August | 24/08/2002 | Southampton | Home | W | 3-0 |
| August | 28/08/2002 | Blackburn Rovers | Away | D | 2-2 |
| August | 17/08/2003 | Chelsea | Home | L | 1-2 |
| August | 24/08/2003 | Aston Villa | Away | D | 0-0 |
| August | 27/08/2003 | Tottenham Hotspur | Home | D | 0-0 |
| August | 30/08/2003 | Everton | Away | W | 3-0 |
| August | 14/08/2004 | Tottenham Hotspur | Away | D | 1-1 |
| August | 21/08/2004 | Manchester City | Home | W | 2-1 |
| August | 29/08/2004 | Bolton Wanderers | Away | L | 0-1 |
| August | 13/08/2005 | Middlesbrough | Away | D | 0-0 |
| August | 20/08/2005 | Sunderland | Home | W | 1-0 |
| August | 19/08/2006 | Sheffield United | Away | D | 1-1 |
| August | 26/08/2006 | West Ham United | Home | W | 2-1 |
| August | 11/08/2007 | Aston Villa | Away | W | 2-1 |
| August | 19/08/2007 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| August | 25/08/2007 | Sunderland | Away | W | 2-0 |
| August | 16/08/2008 | Sunderland | Away | W | 1-0 |
| August | 23/08/2008 | Middlesbrough | Home | W | 2-1 |
| August | 31/08/2008 | Aston Villa | Away | D | 0-0 |
| August | 16/08/2009 | Tottenham Hotspur | Away | L | 1-2 |
| August | 19/08/2009 | Stoke City | Home | W | 4-0 |
| August | 24/08/2009 | Aston Villa | Home | L | 1-3 |
| August | 29/08/2009 | Bolton Wanderers | Away | W | 3-2 |
| August | 15/08/2010 | Arsenal | Home | D | 1-1 |
| August | 23/08/2010 | Manchester City | Away | L | 0-3 |
| August | 29/08/2010 | West Bromwich Albion | Home | W | 1-0 |
| August | 13/08/2011 | Sunderland | Home | D | 1-1 |
| August | 20/08/2011 | Arsenal | Away | W | 2-0 |
| August | 27/08/2011 | Bolton Wanderers | Home | W | 3-1 |
| August | 18/08/2012 | West Bromwich Albion | Away | L | 0-3 |
| August | 26/08/2012 | Manchester City | Home | D | 2-2 |
| August | 17/08/2013 | Stoke City | Home | W | 1-0 |
| August | 24/08/2013 | Aston Villa | Away | W | 1-0 |
| August | 17/08/2014 | Southampton | Home | W | 2-1 |
| August | 25/08/2014 | Manchester City | Away | L | 1-3 |
| August | 31/08/2014 | Tottenham Hotspur | Away | W | 3-0 |
| August | 09/08/2015 | Stoke City | Away | W | 0-1 |
| August | 17/08/2015 | Bournemouth | Home | W | 1-0 |
| August | 24/08/2015 | Arsenal | Away | D | 0-0 |
| August | 29/08/2015 | West Ham | Home | L | 0-3 |
| August | 13/08/2016 | Arsenal | Away | W | 4-3 |
| August | 20/08/2016 | Burnley | Away | L | 0-2 |
| August | 27/08/2017 | Tottenham Hotspur | Away | D | 1-1 |
| August | 12/08/2017 | Watford | Away | D | 3-3 |
| August | 19/08/2017 | Crystal Palace | Home | W | 1-0 |
| August | 27/08/2017 | Arsenal | Home | W | 4-0 |
| August | 12/08/2018 | West Ham United | Home | W | 4-0 |
| August | 20/08/2018 | Crystal Palace | Away | W | 2-0 |
| August | 25/08/2018 | Brighton & Hove Albion | Home | W | 1-0 |
| August | 09/08/2019 | Norwich City | Home | W | 4-1 |
| August | 17/08/2019 | Southampton | Away | W | 2-1 |
| August | 24/08/2019 | Arsenal | Home | W | 3-1 |
| August | 31/08/2019 | Burnley | Away | W | 3-0 |
| August | 14/08/2021 | Norwich City | Away | W | 3-0 |
| August | 21/08/2021 | Burnley | Home | W | 2-0 |
| August | 28/08/2021 | Chelsea | Home | D | 1-1 |
| August | 06/08/2022 | Fulham | Away | D | 2-2 |
| August | 15/08/2022 | Crystal Palace | Home | D | 1-1 |
| August | 22/08/2022 | Manchester United | Away | L | 1-2 |
| August | 27/08/2022 | Bournemouth | Home | W | 9-0 |
| August | 31/08/2022 | Newcastle United | Home | W | 2-1 |
| August | 13/08/2023 | Chelsea | Away | D | 1-1 |
| August | 19/08/2023 | Bournemouth | Home | W | 3-1 |
| August | 27/08/2023 | Newcastle United | Away | W | 2-1 |
| August | 17/08/2024 | Ipswich Town | Away | W | 2-0 |
| August | 25/08/2024 | Brentford | Home | W | 2-0 |
| August | 15/08/2025 | Bournemouth | Home | W | 4-2 |
| August | 25/08/2025 | Newcastle United | Away | W | 3-2 |
| August | 31/08/2025 | Arsenal | Home | W | 1-0 |
No comments:
Post a Comment