Goalkeeper | Games Played | Clean Sheets | % of CS |
---|---|---|---|
Pepe Reina | 285 | 134 | 47.02% |
Alisson | 221 | 95 | 42.99% |
David James | 214 | 72 | 33.64% |
Jerzey Dudek | 127 | 51 | 40.16% |
Simon Mignolet | 155 | 50 | 32.26% |
Sander Westerveld | 75 | 28 | 37.33% |
Loris Karius | 29 | 13 | 44.83% |
Bruce Grobbelaar | 34 | 8 | 23.53% |
Caoimhin Kelleher | 23 | 7 | 30.43% |
Brad Friedel | 25 | 6 | 24.00% |
Chris Kirkland | 25 | 4 | 16.00% |
Adrian | 14 | 3 | 21.43% |
Brad Jones | 11 | 3 | 27.27% |
Mike Hooper | 9 | 2 | 22.22% |
Paul Jones | 2 | 1 | 50.00% |
Scott Carson | 4 | 1 | 25.00% |
Liverpool was made for me and I was made for Liverpool." Bill Shankly
Friday, February 28, 2025
Premier League Clean Sheets by Goalkeeper
Premier League Clean Sheets Alisson (95)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
03-Apr-21 | Arsenal | Emirates Stadium | 3 - 0 | Premier League |
20-Nov-21 | Arsenal | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
16-Mar-22 | Arsenal | Emirates Stadium | 2 - 0 | Premier League |
05-Jul-20 | Aston Villa | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
11-Dec-21 | Aston Villa | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
03-Sep-23 | Aston Villa | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
08-Dec-18 | Bournemouth | Dean Court | 4 - 0 | Premier League |
09-Feb-19 | Bournemouth | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
07-Dec-19 | Bournemouth | Dean Court | 3 - 0 | Premier League |
27-Aug-22 | Bournemouth | Anfield | 9 - 0 | Premier League |
21-Jan-24 | Bournemouth | Dean Court | 4 - 0 | Premier League |
01-Feb-25 | Bournemouth | Dean Court | 2 - 0 | Premier League |
16-Jan-22 | Brentford | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
06-May-23 | Brentford | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
12-Nov-23 | Brentford | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
25-Aug-24 | Brentford | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
18-Jan-25 | Brentford | Brentford Community Stadium | 2 - 0 | Premier League |
25-Aug-18 | Brighton & Hove Albion | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
12-Jan-19 | Brighton & Hove Albion | AMEX Stadium | 1 - 0 | Premier League |
12-Mar-22 | Brighton & Hove Albion | AMEX Stadium | 2 - 0 | Premier League |
19-May-21 | Burnley | Turf Moor | 3 - 0 | Premier League |
21-Aug-21 | Burnley | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
13-Feb-22 | Burnley | Turf Moor | 1 - 0 | Premier League |
26-Dec-23 | Burnley | Turf Moor | 2 - 0 | Premier League |
21-Apr-19 | Cardiff City | Cardiff City Stadium | 2 - 0 | Premier League |
14-Apr-19 | Chelsea | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
20-Sep-20 | Chelsea | Stamford Bridge | 2 - 0 | Premier League |
21-Jan-23 | Chelsea | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
04-Apr-23 | Chelsea | Stamford Bridge | 0 - 0 | Premier League |
20-Aug-18 | Crystal Palace | Selhurst Park | 2 - 0 | Premier League |
24-Jun-20 | Crystal Palace | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
19-Dec-20 | Crystal Palace | Selhurst Park | 7 - 0 | Premier League |
23-May-21 | Crystal Palace | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
18-Sep-21 | Crystal Palace | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
25-Feb-23 | Crystal Palace | Selhurst Park | 0 - 0 | Premier League |
05-Oct-24 | Crystal Palace | Selhurst Park | 1 - 0 | Premier League |
02-Dec-18 | Everton | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
03-Mar-19 | Everton | Goodison Park | 0 - 0 | Premier League |
21-Jun-20 | Everton | Goodison Park | 0 - 0 | Premier League |
24-Apr-22 | Everton | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
03-Sep-22 | Everton | Goodison Park | 0 - 0 | Premier League |
13-Feb-23 | Everton | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
21-Oct-23 | Everton | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
11-Nov-18 | Fulham | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
03-May-23 | Fulham | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
20-Oct-18 | Huddersfield Town | Kirklees Stadium | 1 - 0 | Premier League |
26-Apr-19 | Huddersfield Town | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
17-Aug-24 | Ipswich Town | Portman Road | 2 - 0 | Premier League |
12-Sep-21 | Leeds United | Elland Road | 3 - 0 | Premier League |
23-Feb-22 | Leeds United | Anfield | 6 - 0 | Premier League |
26-Dec-19 | Leicester City | Leicester City Stadium | 4 - 0 | Premier League |
22-Nov-20 | Leicester City | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
10-Feb-22 | Leicester City | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
15-May-23 | Leicester City | Leicester City Stadium | 3 - 0 | Premier League |
07-Oct-18 | Manchester City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
16-Oct-22 | Manchester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
23-Feb-25 | Manchester City | Etihad Stadium | 2 - 0 | Premier League |
24-Feb-19 | Manchester United | Old Trafford | 0 - 0 | Premier League |
19-Jan-20 | Manchester United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
17-Jan-21 | Manchester United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
24-Oct-21 | Manchester United | Old Trafford | 5 - 0 | Premier League |
19-Apr-22 | Manchester United | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
05-Mar-23 | Manchester United | Anfield | 7 - 0 | Premier League |
17-Dec-23 | Manchester United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
01-Sep-24 | Manchester United | Old Trafford | 3 - 0 | Premier League |
26-Dec-18 | Newcastle United | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
30-Dec-20 | Newcastle United | St James' Park | 0 - 0 | Premier League |
30-Apr-22 | Newcastle United | St James' Park | 1 - 0 | Premier League |
18-Feb-23 | Newcastle United | St James' Park | 2 - 0 | Premier League |
26-Feb-25 | Newcastle United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
15-Feb-20 | Norwich City | Carrow Road | 1 - 0 | Premier League |
14-Aug-21 | Norwich City | Carrow Road | 3 - 0 | Premier League |
29-Oct-23 | Nottingham Forest | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
02-Jan-20 | Sheffield United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
22-Sep-18 | Southampton | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
01-Feb-20 | Southampton | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
08-May-21 | Southampton | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
27-Nov-21 | Southampton | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
11-Jan-20 | Tottenham | Tottenham Hotspur Stadium | 1 - 0 | Premier League |
24-Nov-18 | Watford | Vicarage Road | 3 - 0 | Premier League |
27-Feb-19 | Watford | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
14-Dec-19 | Watford | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
02-Apr-22 | Watford | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
12-Aug-18 | West Ham United | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
29-Jan-20 | West Ham United | London Stadium | 2 - 0 | Premier League |
05-Mar-22 | West Ham United | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
19-Oct-22 | West Ham United | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
29-Dec-24 | West Ham United | London Stadium | 5 - 0 | Premier League |
21-Dec-18 | Wolves | Molineux | 2 - 0 | Premier League |
12-May-19 | Wolves | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
29-Dec-19 | Wolves | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
15-Mar-21 | Wolves | Molineux | 1 - 0 | Premier League |
04-Dec-21 | Wolves | Molineux | 1 - 0 | Premier League |
01-Mar-23 | Wolves | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
19-May-24 | Wolves | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheet Caoimhin Kelleher (7)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
09-Nov-24 | Aston Villa | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
21-Sep-24 | Bournemouth | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
01-Dec-24 | Manchester City | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
02-Mar-24 | Nottingham Forest | City Ground | 1 - 0 | Premier League |
06-Dec-23 | Sheffield United | Bramall Lane | 2 - 0 | Premier League |
16-Oct-21 | Watford | Vicarage Road | 5 - 0 | Premier League |
06-Dec-20 | Wolves | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Adrian
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
31-Aug-19 | Burnley | Turf Moor | 3 - 0 | Premier League |
---|---|---|---|---|
28-Sep-19 | Sheffield United | Bramall Lane | 1 - 0 | Premier League |
28-Feb-21 | Sheffield United | Bramall Lane | 2 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Loris Karius (13)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
27-Aug-17 | Arsenal | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
14-Apr-18 | Bournemouth | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
13-May-18 | Brighton & Hove Albion | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
07-Apr-18 | Everton | Goodison Park | 0 - 0 | Premier League |
30-Jan-18 | Huddersfield Town | Kirklees Stadium | 3 - 0 | Premier League |
17-Oct-16 | Manchester United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
03-Mar-18 | Newcastle United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
19-Nov-16 | Southampton | St Mary's | 0 - 0 | Premier League |
11-Feb-18 | Southampton | St Mary's | 2 - 0 | Premier League |
28-Apr-18 | Stoke City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
26-Nov-16 | Sunderland | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
17-Mar-18 | Watford | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
13-Dec-17 | WBA | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Simon Mignolet (51)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
24-Aug-15 | Arsenal | Emirates Stadium | 0 - 0 | Premier League |
24-Aug-13 | Aston Villa | Villa Park | 1 - 0 | Premier League |
17-Jan-15 | Aston Villa | Villa Park | 2 - 0 | Premier League |
14-Feb-16 | Aston Villa | Villa Park | 6 - 0 | Premier League |
17-Aug-15 | Bournemouth | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
17-Dec-17 | Bournemouth | Dean Court | 4 - 0 | Premier League |
26-Dec-14 | Burnley | Turf Moor | 1 - 0 | Premier League |
04-Mar-15 | Burnley | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
19-Aug-17 | Crystal Palace | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
28-Jan-14 | Everton | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
07-Feb-15 | Everton | Goodison Park | 0 - 0 | Premier League |
20-Apr-16 | Everton | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
19-Dec-16 | Everton | Goodison Park | 1 - 0 | Premier League |
09-Nov-13 | Fulham | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
28-Oct-17 | Huddersfield Town | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
01-Jan-14 | Hull City | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
25-Oct-14 | Hull City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
26-Dec-15 | Leicester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
02-Mar-16 | Manchester City | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
31-Dec-16 | Manchester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
01-Sep-13 | Manchester United | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
16-Mar-14 | Manchester United | Old Trafford | 3 - 0 | Premier League |
14-Oct-17 | Manchester United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
14-Dec-16 | Middlesbrough | Riverside | 3 - 0 | Premier League |
21-May-17 | Middlesbrough | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
13-Apr-15 | Newcastle United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
01-Mar-14 | Southampton | St Mary's | 3 - 0 | Premier League |
22-Feb-15 | Southampton | St Mary's | 2 - 0 | Premier League |
07-May-17 | Southampton | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
18-Nov-17 | Southampton | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
17-Aug-13 | Stoke City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
29-Nov-14 | Stoke City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
09-Aug-15 | Stoke City | Britannia St. | 1 - 0 | Premier League |
29-Nov-17 | Stoke City | Britannia St. | 3 - 0 | Premier League |
06-Dec-14 | Sunderland | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
10-Jan-15 | Sunderland | Stadium of Light | 1 - 0 | Premier League |
30-Dec-15 | Sunderland | Stadium of Light | 1 - 0 | Premier League |
16-Mar-15 | Swansea City | Liberty Stadium | 1 - 0 | Premier League |
29-Nov-15 | Swansea City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
26-Dec-17 | Swansea City | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
15-Dec-13 | Tottenham | White Hart Lane | 5 - 0 | Premier League |
30-Mar-14 | Tottenham | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
31-Aug-14 | Tottenham | White Hart Lane | 3 - 0 | Premier League |
17-Oct-15 | Tottenham | White Hart Lane | 0 - 0 | Premier League |
11-Feb-17 | Tottenham | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
08-May-16 | Watford | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
01-May-17 | Watford | Vicarage Road | 1 - 0 | Premier League |
25-Apr-15 | WBA | The Hawthorns | 0 - 0 | Premier League |
16-Apr-17 | WBA | The Hawthorns | 1 - 0 | Premier League |
31-Jan-15 | West Ham United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
14-May-17 | West Ham United | London Stadium | 4 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Brad Jones (3)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
26-Dec-14 | Burnley | Turf Moor | 1 - 0 | Premier League |
19-Jan-13 | Norwich City | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
20-Oct-12 | Reading | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Pepe Reina (134)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
20-Aug-11 | Arsenal | Emirates Stadium | 2 - 0 | Premier League |
05-Nov-05 | Aston Villa | Villa Park | 2 - 0 | Premier League |
18-Mar-07 | Aston Villa | Villa Park | 0 - 0 | Premier League |
31-Aug-08 | Aston Villa | Villa Park | 0 - 0 | Premier League |
22-Mar-09 | Aston Villa | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
29-Dec-09 | Aston Villa | Villa Park | 1 - 0 | Premier League |
06-Dec-10 | Aston Villa | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
18-Dec-11 | Aston Villa | Villa Park | 2 - 0 | Premier League |
22-Sep-07 | Birmingham City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
12-Sep-10 | Birmingham City | St Andrews | 0 - 0 | Premier League |
23-Apr-11 | Birmingham City | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
15-Oct-05 | Blackburn Rovers | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
16-Apr-06 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 1 - 0 | Premier League |
03-Nov-07 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 0 - 0 | Premier League |
11-Apr-09 | Blackburn Rovers | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
05-Dec-09 | Blackburn Rovers | Ewood Park | 0 - 0 | Premier League |
09-Apr-06 | Bolton Wanderers | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
01-Jan-07 | Bolton Wanderers | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
02-Dec-07 | Bolton Wanderers | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
15-Nov-08 | Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 2 - 0 | Premier League |
26-Dec-08 | Bolton Wanderers | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
30-Jan-10 | Bolton Wanderers | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
31-Oct-10 | Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 1 - 0 | Premier League |
12-Sep-09 | Burnley | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
25-Apr-10 | Burnley | Turf Moor | 4 - 0 | Premier League |
04-Mar-06 | Charlton Athletic | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
16-Dec-06 | Charlton Athletic | The Valley | 3 - 0 | Premier League |
20-Jan-07 | Chelsea | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
10-Feb-08 | Chelsea | Stamford Bridge | 0 - 0 | Premier League |
26-Oct-08 | Chelsea | Stamford Bridge | 1 - 0 | Premier League |
01-Feb-09 | Chelsea | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
07-Nov-10 | Chelsea | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
06-Feb-11 | Chelsea | Stamford Bridge | 1 - 0 | Premier League |
01-Sep-07 | Derby | Anfield | 6 - 0 | Premier League |
03-Feb-07 | Everton | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
30-Mar-08 | Everton | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
27-Sep-08 | Everton | Goodison Park | 2 - 0 | Premier League |
29-Nov-09 | Everton | Goodison Park | 2 - 0 | Premier League |
06-Feb-10 | Everton | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
01-Oct-11 | Everton | Goodison Park | 2 - 0 | Premier League |
13-Mar-12 | Everton | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
05-May-13 | Everton | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
09-Dec-06 | Fulham | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
10-Nov-07 | Fulham | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
19-Apr-08 | Fulham | Craven Cottage | 2 - 0 | Premier League |
22-Nov-08 | Fulham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
04-Apr-09 | Fulham | Craven Cottage | 1 - 0 | Premier League |
11-Apr-10 | Fulham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
26-Jan-11 | Fulham | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
22-Dec-12 | Fulham | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
09-May-10 | Hull City | KC Stadium | 0 - 0 | Premier League |
26-Nov-05 | Manchester City | City of Manchester. | 1 - 0 | Premier League |
26-Feb-06 | Manchester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
25-Nov-06 | Manchester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
14-Apr-07 | Manchester City | City of Manchester. | 0 - 0 | Premier League |
30-Dec-07 | Manchester City | City of Manchester. | 0 - 0 | Premier League |
04-May-08 | Manchester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
21-Feb-10 | Manchester City | City of Manchester. | 0 - 0 | Premier League |
11-Apr-11 | Manchester City | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
18-Sep-05 | Manchester United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
25-Oct-09 | Manchester United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
13-Aug-05 | Middlesbrough | Riverside | 0 - 0 | Premier League |
10-Dec-05 | Middlesbrough | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
18-Nov-06 | Middlesbrough | Riverside | 0 - 0 | Premier League |
18-Apr-07 | Middlesbrough | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
26-Dec-05 | Newcastle United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
20-Sep-06 | Newcastle United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
24-Nov-07 | Newcastle United | St James' Park | 3 - 0 | Premier League |
08-Mar-08 | Newcastle United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
03-May-09 | Newcastle United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
01-May-11 | Newcastle United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
27-Apr-13 | Newcastle United | St James' Park | 6 - 0 | Premier League |
28-Apr-12 | Norwich City | Carrow Road | 3 - 0 | Premier League |
19-Nov-05 | Portsmouth | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
29-Nov-06 | Portsmouth | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
15-Sep-07 | Portsmouth | Fratton Park | 0 - 0 | Premier League |
29-Oct-08 | Portsmouth | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
10-Dec-11 | QPR | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
30-Dec-12 | QPR | Loftus Road | 3 - 0 | Premier League |
19-May-13 | QPR | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
04-Nov-06 | Reading | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
13-Apr-13 | Reading | Madejski Stadium | 0 - 0 | Premier League |
01-Dec-12 | Southampton | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
20-Sep-08 | Stoke City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
10-Jan-09 | Stoke City | Britannia St. | 0 - 0 | Premier League |
19-Aug-09 | Stoke City | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
02-Feb-11 | Stoke City | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
14-Jan-12 | Stoke City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
07-Oct-12 | Stoke City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
20-Aug-05 | Sunderland | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
30-Nov-05 | Sunderland | Stadium of Light | 2 - 0 | Premier League |
25-Aug-07 | Sunderland | Stadium of Light | 2 - 0 | Premier League |
02-Feb-08 | Sunderland | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
16-Aug-08 | Sunderland | Stadium of Light | 1 - 0 | Premier League |
03-Mar-09 | Sunderland | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
28-Mar-10 | Sunderland | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
20-Mar-11 | Sunderland | Stadium of Light | 2 - 0 | Premier League |
02-Jan-13 | Sunderland | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
05-Nov-11 | Swansea City | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
25-Nov-12 | Swansea City | Liberty Stadium | 0 - 0 | Premier League |
17-Feb-13 | Swansea City | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
10-Sep-05 | Tottenham | White Hart Lane | 0 - 0 | Premier League |
14-Jan-06 | Tottenham | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
23-Sep-06 | Tottenham | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
30-Dec-06 | Tottenham | White Hart Lane | 1 - 0 | Premier League |
11-May-08 | Tottenham | White Hart Lane | 2 - 0 | Premier League |
20-Jan-10 | Tottenham | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
06-Feb-12 | Tottenham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
23-Dec-06 | Watford | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
13-Jan-07 | Watford | Vicarage Road | 3 - 0 | Premier League |
31-Dec-05 | WBA | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
01-Apr-06 | WBA | The Hawthorns | 2 - 0 | Premier League |
08-Nov-08 | WBA | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
17-May-09 | WBA | The Hawthorns | 2 - 0 | Premier League |
29-Aug-10 | WBA | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
29-Oct-11 | WBA | The Hawthorns | 2 - 0 | Premier League |
29-Oct-05 | West Ham United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
05-Mar-08 | West Ham United | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
01-Dec-08 | West Ham United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
09-May-09 | West Ham United | Upton Park | 3 - 0 | Premier League |
19-Apr-10 | West Ham United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
20-Nov-10 | West Ham United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
07-Apr-13 | West Ham United | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
03-Dec-05 | Wigan Athletic | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
02-Dec-06 | Wigan Athletic | JJB Stadium | 4 - 0 | Premier League |
21-Apr-07 | Wigan Athletic | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
29-Sep-07 | Wigan Athletic | JJB Stadium | 1 - 0 | Premier League |
21-Dec-11 | Wigan Athletic | DW Stadium | 0 - 0 | Premier League |
17-Nov-12 | Wigan Athletic | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
02-Mar-13 | Wigan Athletic | DW Stadium | 4 - 0 | Premier League |
26-Dec-09 | Wolves | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
26-Jan-10 | Wolves | Molineux | 0 - 0 | Premier League |
22-Jan-11 | Wolves | Molineux | 3 - 0 | Premier League |
31-Jan-12 | Wolves | Molineux | 3 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Scott Carson (1)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
02-Apr-05 | Bolton Wanderers | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Paul Jones (1)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
10-Jan-04 | Aston Villa | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Chris Kirkland (4)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
23-Oct-04 | Charlton Athletic | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
22-Dec-02 | Everton | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
22-Nov-03 | Middlesbrough | Riverside | 0 - 0 | Premier League |
18-Jan-03 | Southampton | St Mary's | 1 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Jerzy Dudek (51)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
14-Feb-06 | Arsenal | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
18-Aug-02 | Aston Villa | Villa Park | 1 - 0 | Premier League |
24-Aug-03 | Aston Villa | Villa Park | 0 - 0 | Premier League |
08-May-04 | Birmingham City | St Andrews | 3 - 0 | Premier League |
04-Apr-04 | Blackburn Rovers | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
16-Mar-05 | Blackburn Rovers | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
08-Mar-03 | Bolton Wanderers | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
27-Oct-01 | Charlton Athletic | The Valley | 2 - 0 | Premier League |
30-Mar-02 | Charlton Athletic | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
24-Mar-02 | Chelsea | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
06-Oct-02 | Chelsea | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
07-Jan-04 | Chelsea | Stamford Bridge | 1 - 0 | Premier League |
01-Dec-01 | Derby | Pride Park | 1 - 0 | Premier League |
20-Apr-02 | Derby | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
30-Aug-03 | Everton | Goodison Park | 3 - 0 | Premier League |
31-Jan-04 | Everton | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
12-Dec-01 | Fulham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
02-Mar-02 | Fulham | Craven Cottage | 2 - 0 | Premier League |
12-Apr-03 | Fulham | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
17-Apr-04 | Fulham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
09-Feb-02 | Ipswich Town | Portman Road | 6 - 0 | Premier League |
11-May-02 | Ipswich Town | Anfield | 5 - 0 | Premier League |
03-Feb-02 | Leeds United | Elland Road | 4 - 0 | Premier League |
19-Oct-02 | Leeds United | Elland Road | 1 - 0 | Premier League |
30-Jan-02 | Leicester City | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
28-Mar-04 | Leicester City | Leicester City Stadium | 0 - 0 | Premier League |
28-Sep-02 | Manchester City | Maine Road | 3 - 0 | Premier League |
22-Jan-02 | Manchester United | Old Trafford | 1 - 0 | Premier League |
24-Apr-04 | Manchester United | Old Trafford | 1 - 0 | Premier League |
08-Dec-01 | Middlesbrough | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
02-May-04 | Middlesbrough | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
30-Sep-01 | Newcastle United | St James' Park | 2 - 0 | Premier League |
06-Mar-02 | Newcastle United | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
25-Sep-04 | Norwich City | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
17-Mar-04 | Portsmouth | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
24-Feb-07 | Sheffield United | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
24-Aug-02 | Southampton | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
28-Dec-04 | Southampton | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
25-Nov-01 | Sunderland | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
13-Apr-02 | Sunderland | Stadium of Light | 1 - 0 | Premier League |
17-Nov-02 | Sunderland | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
22-Sep-01 | Tottenham | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
27-Aug-03 | Tottenham | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
21-Sep-02 | WBA | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
26-Apr-03 | WBA | The Hawthorns | 6 - 0 | Premier League |
11-Sep-04 | WBA | Anfield | 3 - 0 | Premier League |
26-Dec-04 | WBA | The Hawthorns | 5 - 0 | Premier League |
02-Nov-02 | West Ham United | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
02-Feb-03 | West Ham United | Upton Park | 3 - 0 | Premier League |
11-Feb-06 | Wigan Athletic | JJB Stadium | 1 - 0 | Premier League |
20-Mar-04 | Wolves | Anfield | 1 - 0 | Premier League |
Premier League Clean Sheets Sander Westerveld (28)
Date | Opponent | Venue | Score | Competiton |
---|---|---|---|---|
28-Aug-99 | Arsenal | Anfield | 2 - 0 | Premier League |
13-Feb-00 | Arsenal | Highbury | 1 - 0 | Premier League |
23-Dec-00 | Arsenal | Anfield | 4 - 0 | Premier League |
02-Oct-99 | Aston Villa | Villa Park | 0 - 0 | Premier League |
15-Mar-00 | Aston Villa | Anfield | 0 - 0 | Premier League |
